Doncaster Rovers
🏳️ Anglia 🏆 League One 💰 4.9M € (skład)
19
Zawodników
4.9M €
Wartość składu
League One
Dywizja
🧤 Bramkarze (3)
Bramkarz
· France England · 23 lat
350k €
Bramkarz
· Ireland · 31 lat
75k €
Bramkarz
· England · 19 lat
🛡️ Obrońcy (4)
Obrońca
· England · 32 lat
700k €
Obrońca
· Ireland... · 22 lat
500k €
Obrońca
· Scotland... · 24 lat
200k €
Obrońca
· Ireland · 22 lat
150k €
🎯 Pomocnicy (6)
Pomocnik
· England · 28 lat
300k €
Pomocnik
· England · 26 lat
250k €
Pomocnik
· England · 25 lat
250k €
Pomocnik
· Wales · 19 lat
150k €
Pomocnik
· England · 29 lat
125k €
Pomocnik
· England · 29 lat
125k €
⚡ Napastnicy (6)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Coppinger | 16 | 621 | 78 | 102 |
| 2 | John Marquis | 3 | 146 | 66 | 15 |
| 3 | Billy Sharp | 6 | 158 | 59 | 17 |
| 4 | Paul Heffernan | 4 | 147 | 53 | 6 |
| 5 | Tommy Rowe | 7 | 250 | 45 | 27 |
| 6 | James Hayter | 5 | 193 | 39 | 10 |
| 7 | Luke Molyneux | 4 | 150 | 34 | 26 |
| 8 | Joe Ironside | 2 | 96 | 30 | 7 |
| 9 | Andy Williams | 3 | 93 | 29 | 8 |
| 10 | Ben Whiteman | 4 | 148 | 25 | 15 |
| 11 | Chris Brown | 4 | 98 | 24 | 5 |
| 12 | Lewis Guy | 5 | 168 | 24 | 14 |
| 13 | Brian Stock | 5 | 194 | 23 | 16 |
| 14 | Jason Price | 4 | 83 | 23 | 1 |
| 15 | Alfie May | 4 | 143 | 23 | 8 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Coppinger | 17 | 716 | 78 |
| 2 | Tom Anderson | 8 | 295 | 12 |
| 3 | Tommy Rowe | 7 | 275 | 45 |
| 4 | Andy Butler | 6 | 271 | 17 |
| 5 | Neil Sullivan | 7 | 268 | 0 |
| 6 | James Francis Edward O'Connor | 6 | 252 | 5 |
| 7 | Louis Jones | 9 | 250 | 0 |
| 8 | Marko Marosi | 5 | 247 | 0 |
| 9 | Ian Lawlor | 7 | 229 | 0 |
| 10 | Lewis Guy | 6 | 228 | 24 |
| 11 | Brian Stock | 6 | 218 | 23 |
| 12 | Sam Hird | 6 | 215 | 2 |
| 13 | Paul Green | 6 | 208 | 21 |
| 14 | Mark Wilson | 8 | 206 | 3 |
| 15 | Adam Lockwood | 6 | 206 | 8 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/17 | John Marquis | League Two | 25 | 45 |
| 2 | 18/19 | John Marquis | League One | 21 | 44 |
| 3 | 23/24 | Joe Ironside | League Two | 20 | 45 |
| 4 | 24/25 | Luke Molyneux | League Two | 16 | 45 |
| 5 | 10/11 | Billy Sharp | Championship | 15 | 30 |
📅 Historia per sezon
Brak transferów w tym sezonie
Zakupy (1)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Jordan Connerton | ŚN | Lancaster City | Transfer | — | — |
Sprzedaże (1)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Jordan Connerton | ŚN | Kendal Town FC | Transfer | — | — |
Rekordowe zakupy
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Jordan Connerton | ŚN | Lancaster City | Transfer | — | — |
Rekordowe sprzedaże
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Jordan Connerton | ŚN | Kendal Town FC | Transfer | — | — |
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | Doncaster Rovers |
| 🏳️ | Kraj | Anglia |
| 🏆 | Liga | League One |
| 📊 | Dywizja | League One |
| 👥 | Zawodnicy | 19 |
| 💰 | Wartość składu | 4.9M € |