Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Liverpool FC
Liverpool FC

Liverpool FC

🏳️ Anglia 🏆 Premier League 💰 1109.5M € (skład)
26
Zawodników
1109.5M €
Wartość składu
Premier League
Dywizja

🧤 Bramkarze (4)

Giorgi Mamardashvili
Bramkarz · Georgia · 25 lat
30M €
Alisson
Bramkarz · Brazil · 33 lat
20M €
Freddie Woodman
Bramkarz · England · 29 lat
3.5M €
Ármin Pécsi
Bramkarz · Hungary · 21 lat
800k €

🛡️ Obrońcy (9)

Ibrahima Konaté
Obrońca · France Mali · 26 lat
60M €
Jeremie Frimpong
Obrońca · Netherlands... · 25 lat
50M €
Milos Kerkez
Obrońca · Hungary Serbia · 22 lat
45M €
Conor Bradley
Obrońca · Northern... · 22 lat
30M €
Virgil van Dijk
Obrońca · Netherlands... · 34 lat
23M €
Joe Gomez
Obrońca · England The... · 28 lat
20M €
Giovanni Leoni
Obrońca · Italy · 19 lat
18M €
Andrew Robertson
Obrońca · Scotland · 32 lat
18M €
Rhys Williams
Obrońca · England... · 25 lat
700k €

🎯 Pomocnicy (8)

Florian Wirtz
Pomocnik · Germany · 23 lat
140M €
Alexis Mac Allister
Pomocnik · Argentina... · 27 lat
100M €
Dominik Szoboszlai
Pomocnik · Hungary · 25 lat
80M €
Ryan Gravenberch
Pomocnik · Netherlands... · 23 lat
75M €
Curtis Jones
Pomocnik · England · 25 lat
45M €
Stefan Bajcetic
Pomocnik · Spain Serbia · 21 lat
9M €
Wataru Endo
Pomocnik · Japan · 33 lat
8M €
Trey Nyoni
Pomocnik · England... · 18 lat
4.5M €

⚡ Napastnicy (5)

Alexander Isak
Napastnik · Sweden Eritrea · 26 lat
120M €
Hugo Ekitiké
Napastnik · France... · 23 lat
75M €
Cody Gakpo
Napastnik · Netherlands... · 27 lat
70M €
Mohamed Salah
Napastnik · Egypt · 33 lat
50M €
Federico Chiesa
Napastnik · Italy · 28 lat
14M €

⚽ Najlepsi strzelcy w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGoleAsysty
1 Mohamed Salah 9 394 246 113
2 Steven Gerrard 17 641 186 144
3 Michael Owen 9 302 159 51
4 Sadio Mané 6 261 120 42
5 Roberto Firmino 9 336 111 71
6 Luis Suárez 4 132 82 30
7 Fernando Torres 4 131 81 17
8 Dirk Kuyt 6 291 71 40
9 Daniel Sturridge 7 194 68 19
10 Diogo Jota 5 179 65 22
11 Emiliano Alfaro 9 129 65 16
12 Curtis Jones 9 257 60 26
13 Philippe Coutinho 6 192 54 41
14 Layton Stewart 4 60 45 7
15 Oakley Cannonier 3 57 44 5

👕 Najwięcej występów w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGole
1 Jamie Carragher 19 809 4
2 Steven Gerrard 18 719 186
3 Jordan Henderson 13 522 33
4 Sami Hyypiä 11 506 35
5 Trent Alexander-Arnold 12 430 27
6 Mohamed Salah 10 408 246
7 Pepe Reina 9 406 0
8 Lucas Leiva 10 403 7
9 Andrew Robertson 10 380 11
10 John Arne Riise 8 373 31
11 James Milner 9 372 26
12 Martin Skrtel 9 371 18
13 Roberto Firmino 9 368 111
14 Joe Gomez 12 347 1
15 Jamie Redknapp 11 343 42

🔥 Najlepsze sezony (gole)

#SezonPiłkarzRozgrywkiGoleMecze
1 17/18 Mohamed Salah Premier League 32 36
2 13/14 Luis Suárez Premier League 31 33
3 24/25 Mohamed Salah Premier League 29 38
4 21/22 Oakley Cannonier U18 Premier League 28 26
5 07/08 Fernando Torres Premier League 24 34

📅 Historia per sezon

25/26 23 graczy · 14G · 147M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Community Shield 20 20 2 2
EFL Trophy 17 17 0 0
Premier League 23 60 8 6
Premier League 2 20 46 4 4
U18 Premier League 2 4 0 0
24/25 33 graczy · 199G · 1864M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 33 215 18 15
Copa AUF Uruguay 6 9 1 0
EFL Cup 31 120 15 10
EFL Trophy 23 45 2 2
FA Cup 27 40 4 3
FA Youth Cup 8 8 1 1
Liga AUF Apertura 5 60 12 3
Liga AUF Clausura 5 25 5 3
Liga AUF Intermedio 4 27 6 2
PL2 Playoffs 15 15 1 1
Premier League 29 760 85 73
Premier League 2 28 310 28 19
U18 Premier League 12 136 10 12
UEFA Youth League 19 94 11 7
23/24 40 graczy · 253G · 2125M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
EFL Cup 34 120 14 13
EFL Trophy 29 70 6 4
Europa League 37 230 28 24
FA Cup 32 80 12 11
FA Youth Cup 22 65 13 0
Libertadores 4 23 2 0
Liga AUF Apertura 4 58 3 5
Liga AUF Clausura 6 68 8 1
Liga AUF Intermedio 4 28 0 0
PL2 Playoffs 21 32 5 3
Premier League 38 760 80 69
Premier League 2 40 311 32 25
Supercopa 2 2 0 0
U18 Premier League 23 278 50 27
22/23 43 graczy · 245G · 2132M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 31 173 19 14
Community Shield 20 20 3 2
Copa AUF Uruguay 3 6 1 0
EFL Cup 28 40 2 2
EFL Trophy 31 53 3 2
FA Cup 23 60 4 3
FA Youth Cup 21 46 3 0
Libertadores 2 11 4 0
Liga AUF Apertura 2 21 9 1
Liga AUF Clausura 3 43 3 4
Liga AUF Intermedio 2 12 3 1
Playoffs Liga AUF 4 11 2 1
Premier League 35 760 71 59
Premier League 2 43 412 44 32
Supercopa 1 1 0 0
U18 Premier League 27 327 53 32
UEFA Youth League 31 136 21 16
21/22 39 graczy · 301G · 2379M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 34 297 28 26
Copa AUF Uruguay 1 2 0 1
Copa Sudamericana 2 4 0 0
EFL Cup 38 118 10 10
EFL Trophy 29 46 1 1
FA Cup 35 120 13 9
FA Youth Cup 24 51 10 0
Liga AUF Apertura 2 23 4 3
Liga AUF Clausura 1 14 1 0
Liga AUF Intermedio 2 10 1 0
Playoffs Liga AUF 2 2 0 0
Premier League 35 760 94 77
Premier League 2 39 402 45 33
U18 Premier League 29 388 84 55
UEFA Youth League 29 142 10 10
20/21 36 graczy · 233G · 1938M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 33 221 14 10
Community Shield 20 20 1 0
EFL Cup 23 36 7 3
EFL Trophy 21 47 5 3
FA Cup 21 40 6 6
FA Youth Cup 22 103 15 6
Libertadores 1 2 0 0
Liga AUF Apertura 1 15 5 3
Liga AUF Clausura 1 15 3 1
Premier League 35 734 64 45
Premier League 2 36 351 42 25
U18 Premier League 32 354 71 49
19/20 39 graczy · 213G · 1741M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 25 144 15 12
Club World Cup 23 41 3 3
Community Shield 18 18 1 1
Copa Sudamericana 4 10 1 0
EFL Cup 32 53 6 6
EFL Trophy 22 37 5 3
FA Cup 39 71 2 3
FA Youth Cup 14 14 2 0
Liga AUF Apertura 3 23 0 2
Liga AUF Clausura 1 14 2 1
Liga AUF Intermedio 2 14 1 0
Playoffs Liga AUF 1 1 0 0
Premier League 29 702 83 73
Premier League 2 36 230 28 23
Supercopa 3 3 0 1
U18 Premier League 27 226 44 34
UEFA Super Cup 22 22 2 2
UEFA Youth League 28 118 18 11
18/19 39 graczy · 237G · 1887M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 25 239 24 22
Copa Sudamericana 4 8 0 0
EFL Cup 18 18 1 0
FA Cup 17 17 1 0
FA Youth Cup 21 91 17 6
Liga AUF Apertura 4 34 3 1
Liga AUF Clausura 5 58 2 3
Liga AUF Intermedio 5 30 3 2
Playoffs Liga AUF 4 4 0 0
Premier League 25 676 86 58
Premier League 2 39 286 30 23
U18 Premier League 23 309 56 44
UEFA Youth League 23 117 14 10
17/18 40 graczy · 241G · 1837M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 28 234 41 34
Champions League Qu. 20 36 5 3
EFL Cup 18 18 0 0
FA Cup 22 36 4 3
FA Youth Cup 14 25 5 1
Liga AUF Apertura 4 53 5 5
Liga AUF Clausura 5 42 3 6
Liga AUF Intermedio 4 25 5 0
Premier League 31 684 82 60
Premier League 2 40 305 39 25
U18 Premier League 26 258 33 32
UEFA Youth League 23 121 19 9
16/17 39 graczy · 177G · 1656M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Camp. Uruguayo Esp. 6 84 7 4
Copa Sudamericana 5 9 0 0
EFL Cup 25 105 11 10
FA Cup 23 51 2 2
Liga AUF Apertura 5 56 1 0
Liga AUF Clausura 5 53 3 1
Liga AUF Intermedio 5 30 1 1
Premier League 27 674 77 55
Premier League 2 39 304 44 27
U18 PL - Final Stage 17 80 6 5
U18 Premier League 22 210 25 28
15/16 41 graczy · 132G · 1641M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Europa League 31 269 18 17
FA Cup 30 70 6 4
FA Youth Cup 14 25 3 0
League Cup 31 108 10 8
Liga AUF Apertura 11 130 6 8
Liga AUF Clausura 6 71 2 3
Premier League 37 683 62 50
U21 PL 41 285 25 10
14/15 31 graczy · 158G · 1560M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 23 108 5 3
Europa League 21 36 1 1
FA Cup 27 126 8 6
FA Youth Cup 14 14 1 0
League Cup 26 90 8 5
Premier League 31 684 48 31
Segunda División 7 145 36 13
U21 PL 29 266 37 23
UEFA Youth League 18 91 14 13
13/14 35 graczy · 175G · 1289M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 24 54 4 4
League Cup 24 36 4 4
Liga AUF Apertura 9 126 10 7
Liga AUF Clausura 10 137 16 13
Premier League 30 684 97 64
U21 PL 35 239 44 29
U21 PL Knockout 13 13 0 0
12/13 31 graczy · 146G · 1409M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Europa League 28 134 13 11
Europa League Qualifying 25 70 5 4
FA Cup 20 36 4 2
FA Youth Cup 11 19 1 0
League Cup 23 32 3 2
Liga AUF Apertura 7 60 3 2
Liga AUF Clausura 7 80 13 6
Premier League 31 666 68 47
U21 PL 21 139 22 18
U21 PL Elite Group 25 160 14 11
U21 PL Knockout 13 13 0 0
11/12 28 graczy · 135G · 1256M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa Sudamericana 5 26 1 2
FA Cup 24 108 15 14
League Cup 25 125 14 10
Liga AUF Apertura 4 32 8 3
Liga AUF Clausura 4 49 14 9
Premier League 28 682 42 27
Reserve League 27 234 41 20
10/11 34 graczy · 104G · 1175M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Europa League 30 165 8 3
Europa League Qualifying 30 69 6 1
FA Cup 17 17 0 0
League Cup 17 17 1 2
Libertadores 3 6 1 0
Liga AUF Apertura 4 46 8 4
Liga AUF Clausura 4 33 6 2
Premier League 34 631 53 33
Reserve League 33 191 21 14
09/10 33 graczy · 118G · 1283M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 27 108 5 4
Europa League 25 144 14 12
FA Cup 21 36 1 2
League Cup 25 36 2 2
Liga AUF Apertura 4 55 15 3
Liga AUF Clausura 2 27 3 0
Premier League 33 684 58 50
Reserve League North 33 193 20 8
08/09 27 graczy · 132G · 1189M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 25 180 21 16
Champions League Qu. 22 36 1 1
Copa Sudamericana 5 10 0 0
FA Cup 22 54 3 3
FA Youth Cup 11 40 8 1
League Cup 21 36 4 3
Liga AUF Apertura 6 72 10 0
Liga AUF Clausura 6 54 10 0
Liguilla Pre-Libertadores 5 23 2 0
Premier League 27 684 73 62
07/08 27 graczy · 135G · 1035M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 24 204 29 21
Champions League Qu. 19 33 5 5
FA Cup 22 60 12 10
League Cup 20 42 6 4
Liga AUF Apertura 5 55 5 2
Liga AUF Clausura 6 70 14 2
Premier League 27 571 64 51
06/07 28 graczy · 87G · 916M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 28 216 17 16
Champions League Qu. 20 33 3 0
Community Shield 17 17 2 1
FA Cup 16 16 1 1
FA Youth Cup 8 14 1 0
League Cup 20 38 6 6
Liga AUF Apertura 9 47 4 0
Liga AUF Clausura 5 28 0 0
Premier League 27 507 53 40
05/06 24 graczy · 94G · 943M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 23 137 6 2
Champions League Qu. 24 102 14 4
Club World Cup 20 40 3 3
FA Cup 20 96 19 14
League Cup 16 16 1 0
Premier League 24 537 48 39
UEFA Super Cup 15 15 3 1
04/05 32 graczy · 78G · 931M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 28 234 17 12
Champions League Qu. 21 36 2 2
FA Cup 13 13 0 0
League Cup 32 96 10 3
Premier League 32 552 49 36
03/04 25 graczy · 62G · 771M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 21 56 2 4
League Cup 18 29 4 6
Premier League 25 553 44 43
UEFA Cup 24 133 12 10
02/03 22 graczy · 83G · 796M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 20 96 9 9
Community Shield 15 15 0 0
FA Cup 17 39 1 0
League Cup 22 83 13 6
Premier League 20 469 55 45
UEFA Cup 20 94 5 5
01/02 19 graczy · 68G · 681M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 18 181 8 8
Champions League Qu. 15 21 5 4
Charity Shield 12 12 1 1
FA Cup 14 26 3 2
League Cup 11 11 0 0
Premier League 19 418 49 45
UEFA Super Cup 12 12 2 3
00/01 18 graczy · 67G · 592M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 13 57 8 9
League Cup 16 55 12 7
Premier League 16 341 39 33
UEFA Cup 18 139 8 8
99/00 16 graczy · 49G · 479M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 14 22 1 2
League Cup 16 34 5 4
Premier League 16 423 43 19
98/99 14 graczy · 53G · 423M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 10 18 3 1
League Cup 10 19 2 3
Premier League 14 325 41 22
UEFA Cup 13 61 7 8
97/98 14 graczy · 41G · 343M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 7 7 1 0
League Cup 8 30 6 4
Premier League 14 276 33 30
UEFA Cup 10 30 1 0
96/97 10 graczy · 19G · 308M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Cup Winners' Cup 8 47 4 3
FA Cup 8 12 0 2
League Cup 6 17 2 5
Premier League 10 232 13 14
95/96 5 graczy · 5G · 164M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 17 0 1
FA Youth Cup 5 9 1 0
League Cup 4 12 0 0
Premier League 5 110 3 3
UEFA Cup 4 16 1 0
94/95 7 graczy · 6G · 191M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 4 23 1 3
League Cup 6 29 2 4
Premier League 7 139 3 10
93/94 4 graczy · 4G · 100M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 3 6 0 0
League Cup 2 9 0 0
Premier League 4 85 4 4
92/93 4 graczy · 5G · 137M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Charity Shield 2 2 0 0
Cup Winners' Cup 3 12 0 1
FA Cup 2 3 0 0
League Cup 3 12 1 1
Premier League 4 108 4 7
91/92 2 graczy · 2G · 72M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
FA Cup 2 10 0 0
First Division (- 91/92) 2 41 2 2
League Cup 2 6 0 2
UEFA Cup 2 15 0 0
90/91 3 graczy · 2G · 81M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Charity Shield 2 2 0 0
FA Cup 2 12 1 0
First Division (- 91/92) 3 62 0 5
Rumbelows Cup 2 5 1 1
89/90 2 graczy · 3G · 70M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Charity Shield 1 1 0 0
FA Cup 2 12 0 1
First Division (- 91/92) 2 51 0 5
League Cup 2 6 3 2
88/89 2 graczy · 0G · 65M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Charity Shield 1 1 0 0
FA Cup 2 8 0 0
First Division (- 91/92) 2 50 0 5
League Cup 1 6 0 0
87/88 1 graczy · 0G · 1M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
First Division (- 91/92) 1 1 0 0

Przychodzący (3)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 FC Juárez Transfer 1.2M €
25/26 Lucas Suárez ŚO CA Talleres Wypożyczenie 650k €
25/26 Matías Mir PO Cerro Largo Transfer 350k €

Zakupy (50)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 FC Juárez Transfer 1.2M €
19/20 Óscar Ustari BR Without Club Transfer 1M €
23/24 Diego García LS Boston River Transfer 1M €
13/14 Iván Moreno y Fabianesi PO Colon Transfer 700k €
24/25 Christian Tabó PS CD Cruz Azul Transfer 700k €
25/26 Lucas Suárez ŚO CA Talleres Wypożyczenie 650k €
15/16 Andrés Rodales PO Peñarol Wypożyczenie 650k €
24/25 Nicolás Vallejo PS Independiente Wypożyczenie 600k €
10/11 Rampla Jrs Wypożyczenie 600k €
23/24 Pablo Siles DP Athletico-PR Wypożyczenie 500k €
15/16 Danubio FC Transfer 500k €
17/18 Martín Alaníz OP Guayaquil City Wypożyczenie 500k €
21/22 Gonzalo Carneiro ŚN FC Sion Wypożyczenie 500k €
22/23 Rubén Bentancourt ŚN Peñarol Transfer 500k €
16/17 Andrés Rodales PO Without Club Transfer 500k €
14/15 Emiliano Alfaro ŚN Lazio Wypożyczenie 500k €
24/25 Deportivo Cali Transfer 450k €
21/22 O'Higgins Transfer 450k €
12/13 Vancouver Transfer 450k €
24/25 Abel Hernández ŚN Without Club Transfer 450k €
21/22 Joaquín Sosa ŚO Nacional Wypożyczenie 450k €
13/14 Gastón Filgueira LO Palestino Transfer 425k €
20/21 Christian Almeida ŚO Godoy Cruz Transfer 400k €
19/20 Emiliano Alfaro ŚN FC Pune City Transfer 400k €
21/22 Nacional Transfer 400k €
23/24 Matías Ocampo PS AC Bellinzona Transfer 400k €
23/24 Vélez Sarsfield Transfer 400k €
15/16 Renato César PS Nacional Wypożyczenie 400k €
15/16 CA Temperley Transfer 400k €
22/23 Ayrton Cougo LO Libertad Wypożyczenie 400k €
11/12 Peñarol Transfer 375k €
15/16 Diego Ferreira ŚP Antofagasta Transfer 350k €
16/17 Carlos Bueno ŚN Argentinos Jrs. Transfer 350k €
25/26 Matías Mir PO Cerro Largo Transfer 350k €
10/11 Rampla Jrs Wypożyczenie 350k €
23/24 Agustín González ŚP FC Schaffhausen Transfer 350k €
15/16 Villa Teresa Transfer 300k €
19/20 Andrés Mehring BR Godoy Cruz Transfer 300k €
22/23 Maicol Cabrera ŚN Danubio FC Transfer 300k €
24/25 Nicolás Vikonis BR Celaya Transfer 300k €
19/20 Mathías Acuña NA CA Fénix Transfer 300k €
15/16 Adrián Balboa ŚN Danubio FC Transfer 300k €
12/13 CD América Transfer 300k €
17/18 Diego Rodríguez ŚO Juventud Transfer 300k €
19/20 Cobreloa Transfer 300k €
24/25 Martín Rabuñal ŚP CA Cerro Transfer 300k €
24/25 Cerro Largo Transfer 275k €
14/15 Central Español Transfer 250k €
18/19 Leonardo Melazzi PS Without Club Transfer 250k €
22/23 Aldosivi Transfer 250k €

Sprzedaże (50)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
17/18 River Plate Transfer 12.5M € 1.5M €
14/15 Udinese Transfer 4M € 1.5M €
19/20 Nicolás Acevedo DP New York City Transfer 2.6M € 1.8M €
11/12 Emiliano Alfaro ŚN Lazio Transfer 2.5M € 675k €
19/20 Sebastián Cáceres ŚO América Transfer 2.3M € 500k €
21/22 León Transfer 2.2M € 2M €
23/24 Vélez Sarsfield Transfer 1.1M € 1M €
22/23 Unión Santa Fe Wypożyczenie 1M €
24/25 Diego García LS Peñarol Transfer 1M €
19/20 Óscar Ustari BR Pachuca Transfer 1M €
10/11 Paulo Pezzolano OP HZ Greentown Transfer 1M €
07/08 Juan Díaz LO Estudiantes LP Transfer 910k €
07/08 FC Porto Transfer 900k €
14/15 Diego Vera ŚN Estudiantes LP Transfer 550k € 750k €
19/20 Rosario Central Wypożyczenie 750k €
24/25 Matías Ocampo PS Brusque Wypożyczenie 700k €
23/24 Rubén Bentancourt ŚN Nacional Transfer 700k €
17/18 Gonzalo Freitas DP Atl. Tucumán Wypożyczenie 650k €
20/21 Independiente Wypożyczenie 600k €
17/18 Guillermo de Amores BR Boston River Transfer 550k €
24/25 Matías Ocampo PS CA Cerro Transfer 500k €
18/19 Gonzalo Freitas DP Peñarol Transfer 385k € 500k €
24/25 Christian Tabó PS Rampla Jrs Transfer 500k €
12/13 Diego Vera ŚN Atl. Rafaela Wypożyczenie 500k €
17/18 Christian Almeida ŚO Defensa Transfer 500k €
10/11 Andrés Rodales PO Tigre Wypożyczenie 500k €
14/15 Andrés Rodales PO Peñarol Transfer 475k €
13/14 Andrés Rodales PO Atl. Rafaela Wypożyczenie 475k €
13/14 Deportivo Quito Transfer 475k €
23/24 CS Emelec Transfer 475k €
14/15 Jonathan Barboza DP FC Lugano Wypożyczenie 450k €
23/24 Boston River Transfer 425k €
14/15 Facundo Barceló ŚN Tanque Sisley Wypożyczenie 425k €
14/15 Gastón Filgueira LO Náutico Transfer 425k €
13/14 Andrés Lamas ŚO Independiente Transfer 400k €
12/13 Cádiz CF Wypożyczenie 400k €
17/18 Guillermo Brown Transfer 400k €
11/12 Maximiliano Montero LO Tigre Wypożyczenie 400k €
07/08 Jorge Fucile PO FC Porto Transfer 400k € 200k €
24/25 Atl. Tucumán Transfer 400k €
23/24 Maicol Cabrera ŚN River Plate Transfer 375k €
16/17 Deportivo Pasto Transfer 350k €
17/18 Andrés Rodales PO Without Club Transfer 350k €
21/22 Boston River Wypożyczenie 350k €
24/25 Atl. Tucumán Wypożyczenie 350k €
15/16 Facundo Barceló ŚN Juventud Transfer 350k €
18/19 CA Cerro Wypożyczenie 350k €
24/25 Agustín González ŚP Brusque Wypożyczenie 350k €
11/12 Boca Unidos Transfer 325k €
17/18 Jhonatan Candia ŚN Boston River Transfer 325k €

Rekordowe zakupy

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 FC Juárez Transfer 1.2M €
19/20 Óscar Ustari BR Without Club Transfer 1M €
23/24 Diego García LS Boston River Transfer 1M €
13/14 Iván Moreno y Fabianesi PO Colon Transfer 700k €
24/25 Christian Tabó PS CD Cruz Azul Transfer 700k €
25/26 Lucas Suárez ŚO CA Talleres Wypożyczenie 650k €
15/16 Andrés Rodales PO Peñarol Wypożyczenie 650k €
24/25 Nicolás Vallejo PS Independiente Wypożyczenie 600k €
10/11 Rampla Jrs Wypożyczenie 600k €
23/24 Pablo Siles DP Athletico-PR Wypożyczenie 500k €
15/16 Danubio FC Transfer 500k €
17/18 Martín Alaníz OP Guayaquil City Wypożyczenie 500k €
21/22 Gonzalo Carneiro ŚN FC Sion Wypożyczenie 500k €
22/23 Rubén Bentancourt ŚN Peñarol Transfer 500k €
16/17 Andrés Rodales PO Without Club Transfer 500k €
14/15 Emiliano Alfaro ŚN Lazio Wypożyczenie 500k €
24/25 Deportivo Cali Transfer 450k €
21/22 O'Higgins Transfer 450k €
12/13 Vancouver Transfer 450k €
24/25 Abel Hernández ŚN Without Club Transfer 450k €

Rekordowe sprzedaże

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
17/18 River Plate Transfer 12.5M € 1.5M €
14/15 Udinese Transfer 4M € 1.5M €
19/20 Nicolás Acevedo DP New York City Transfer 2.6M € 1.8M €
11/12 Emiliano Alfaro ŚN Lazio Transfer 2.5M € 675k €
19/20 Sebastián Cáceres ŚO América Transfer 2.3M € 500k €
21/22 León Transfer 2.2M € 2M €
23/24 Vélez Sarsfield Transfer 1.1M € 1M €
07/08 Juan Díaz LO Estudiantes LP Transfer 910k €
07/08 FC Porto Transfer 900k €
14/15 Diego Vera ŚN Estudiantes LP Transfer 550k € 750k €
07/08 Jorge Fucile PO FC Porto Transfer 400k € 200k €
18/19 Gonzalo Freitas DP Peñarol Transfer 385k € 500k €
22/23 Unión Santa Fe Wypożyczenie 1M €
24/25 Diego García LS Peñarol Transfer 1M €
19/20 Óscar Ustari BR Pachuca Transfer 1M €
10/11 Paulo Pezzolano OP HZ Greentown Transfer 1M €
19/20 Rosario Central Wypożyczenie 750k €
24/25 Matías Ocampo PS Brusque Wypożyczenie 700k €
23/24 Rubén Bentancourt ŚN Nacional Transfer 700k €
17/18 Gonzalo Freitas DP Atl. Tucumán Wypożyczenie 650k €
Ładowanie meczów...
🏟️NazwaLiverpool FC
🏳️KrajAnglia
🏆LigaPremier League
📊DywizjaPremier League
👥Zawodnicy26
💰Wartość składu1109.5M €
← Wróć do listy piłkarzy