Shenzhen Peng City
🏳️ Chiny 🏆 Chinese Super League 💰 2.5M € (skład)
8
Zawodników
2.5M €
Wartość składu
Chinese Super League
Dywizja
🧤 Bramkarze (1)
🛡️ Obrońcy (2)
🎯 Pomocnicy (3)
⚡ Napastnicy (2)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edu García | 2 | 42 | 13 | 5 |
| 2 | Wesley Moraes | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 3 | Thiago Andrade | 1 | 24 | 3 | 3 |
| 4 | Tiago Leonço | 1 | 23 | 3 | 0 |
| 5 | Jorge Ortiz | 1 | 16 | 2 | 1 |
| 6 | Manprit Sarkaria | 1 | 15 | 2 | 2 |
| 7 | Samuel Armenteros | 1 | 14 | 2 | 0 |
| 8 | Wai-Tsun Dai | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 9 | Wei Zhang | 1 | 27 | 1 | 1 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei Zhang | 2 | 52 | 1 |
| 2 | Peng Peng | 2 | 50 | 0 |
| 3 | Edu García | 2 | 42 | 13 |
| 4 | Rui Yu | 2 | 40 | 0 |
| 5 | Tiago Leonço | 2 | 33 | 3 |
| 6 | Baojie Zhu | 1 | 30 | 0 |
| 7 | Chuangyi Lin | 1 | 29 | 0 |
| 8 | Yinong Tian | 1 | 28 | 0 |
| 9 | Thiago Andrade | 1 | 24 | 3 |
| 10 | Xiaobin Zhang | 1 | 22 | 0 |
| 11 | Yue Song | 1 | 21 | 0 |
| 12 | Jorge Ortiz | 1 | 17 | 2 |
| 13 | Manprit Sarkaria | 1 | 15 | 2 |
| 14 | Samuel Armenteros | 1 | 14 | 2 |
| 15 | Minzhe Wei | 1 | 13 | 0 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Edu García | Super League | 9 | 23 |
| 2 | 2025 | Wesley Moraes | Super League | 8 | 7 |
| 3 | 2025 | Tiago Leonço | Super League | 3 | 23 |
| 4 | 2025 | Edu García | Super League | 3 | 18 |
| 5 | 2024 | Jorge Ortiz | Super League | 2 | 16 |
📅 Historia per sezon
Brak transferów w tym sezonie
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | Shenzhen Peng City |
| 🏳️ | Kraj | Chiny |
| 🏆 | Liga | Chinese Super League |
| 📊 | Dywizja | Chinese Super League |
| 👥 | Zawodnicy | 8 |
| 💰 | Wartość składu | 2.5M € |