Exeter City
🏳️ Anglia 🏆 League One 💰 6.1M € (skład)
24
Zawodników
6.1M €
Wartość składu
League One
Dywizja
🧤 Bramkarze (2)
🛡️ Obrońcy (10)
Obrońca
· Scotland · 28 lat
400k €
Obrońca
· Wales England · 23 lat
350k €
Obrońca
· Ireland · 31 lat
300k €
Obrońca
· England · 28 lat
200k €
Obrońca
· Netherlands · 22 lat
150k €
Obrońca
· England · 25 lat
150k €
Obrońca
· England · 22 lat
125k €
Obrońca
· England · 35 lat
75k €
Obrońca
· Wales England · 21 lat
50k €
Obrońca
· England · 21 lat
50k €
🎯 Pomocnicy (6)
Pomocnik
· Finland · 28 lat
500k €
Pomocnik
· Ireland · 27 lat
375k €
Pomocnik
· Scotland · 26 lat
325k €
Pomocnik
· England · 22 lat
200k €
Pomocnik
· Scotland · 37 lat
50k €
Pomocnik
· Portugal · 20 lat
⚡ Napastnicy (6)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Jay | 7 | 231 | 54 | 19 |
| 2 | Jayden Stockley | 3 | 95 | 49 | 10 |
| 3 | Richard Logan | 6 | 216 | 45 | 7 |
| 4 | Jamie Cureton | 3 | 94 | 42 | 12 |
| 5 | David Wheeler | 4 | 170 | 39 | 26 |
| 6 | Tom Nichols | 4 | 114 | 36 | 9 |
| 7 | Ryan Bowman | 3 | 104 | 34 | 4 |
| 8 | Jake Taylor | 7 | 271 | 32 | 27 |
| 9 | Sam Nombe | 2 | 77 | 27 | 11 |
| 10 | Ollie Watkins | 3 | 82 | 26 | 16 |
| 11 | Daniel Nardiello | 2 | 83 | 24 | 5 |
| 12 | Liam Sercombe | 7 | 261 | 23 | 15 |
| 13 | Pierce Sweeney | 6 | 211 | 22 | 15 |
| 14 | Jevani Brown | 2 | 72 | 21 | 21 |
| 15 | Nicky Law | 3 | 103 | 20 | 18 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierce Sweeney | 10 | 418 | 22 |
| 2 | Matt Jay | 10 | 330 | 54 |
| 3 | Jake Taylor | 7 | 302 | 32 |
| 4 | Liam Sercombe | 8 | 298 | 23 |
| 5 | Christy Pym | 7 | 262 | 0 |
| 6 | Jordan Moore-Taylor | 6 | 246 | 11 |
| 7 | Richard Logan | 6 | 236 | 45 |
| 8 | Archie Collins | 7 | 235 | 14 |
| 9 | Paul Jones | 8 | 228 | 0 |
| 10 | Rob Edwards | 5 | 205 | 3 |
| 11 | Troy Archibald-Henville | 6 | 196 | 3 |
| 12 | Alex Hartridge | 8 | 194 | 4 |
| 13 | David Wheeler | 5 | 186 | 39 |
| 14 | Jack Sparkes | 6 | 180 | 9 |
| 15 | Arron Davies | 4 | 175 | 10 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/13 | Jamie Cureton | League Two | 21 | 41 |
| 2 | 17/18 | Jayden Stockley | League Two | 19 | 41 |
| 3 | 20/21 | Matt Jay | League Two | 18 | 46 |
| 4 | 07/08 | Richard Logan | Conference | 18 | 46 |
| 5 | 14/15 | Tom Nichols | League Two | 17 | 40 |
📅 Historia per sezon
Przychodzący (2)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Joe Whitworth | BR | Crystal Palace | Wypożyczenie | — | 1.7M € |
| 25/26 | Jake Doyle-Hayes | ŚP | Sligo Rovers | Transfer | — | 375k € |
Odchodzący (1)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ryan Woods | DP | Oldham Athletic | Transfer | — | 450k € |
Zakupy (50)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Joe Whitworth | BR | Crystal Palace | Wypożyczenie | — | 1.7M € |
| 11/12 | Rowan Vine | ŚN | QPR | Wypożyczenie | — | 1.3M € |
| 24/25 | Joe Whitworth | BR | Crystal Palace | Wypożyczenie | — | 1M € |
| 23/24 | Tom Carroll | ŚP | Without Club | Transfer | — | 1M € |
| 23/24 | Ryan Woods | DP | Hull City | Wypożyczenie | — | 1M € |
| 24/25 | Ryan Woods | DP | Hull City | Transfer | — | 1M € |
| 23/24 | Luke Harris | OP | Fulham U21 | Wypożyczenie | — | 1M € |
| 22/23 | Rekeem Harper | ŚP | Ipswich | Wypożyczenie | — | 800k € |
| 10/11 | Daniel Nardiello | ŚN | Blackpool | Transfer | — | 750k € |
| 19/20 | — | — | Charlton | Transfer | — | 750k € |
| 09/10 | Craig Noone | PS | Plymouth | Wypożyczenie | — | 750k € |
| 23/24 | Jack Fitzwater | ŚO | Without Club | Transfer | — | 600k € |
| 22/23 | Jay Stansfield | ŚN | Fulham U21 | Wypożyczenie | — | 500k € |
| 17/18 | Hiram Boateng | ŚP | Crystal Palace | Transfer | — | 500k € |
| 07/08 | Andy Marriott | BR | Boston Utd | Transfer | — | 500k € |
| 17/18 | — | — | Bolton | Transfer | — | 500k € |
| 22/23 | Jamal Blackman | BR | Huddersfield | Transfer | — | 500k € |
| 23/24 | Viljami Sinisalo | BR | Aston Villa | Wypożyczenie | — | 500k € |
| 11/12 | Alan Gow | OP | Without Club | Transfer | — | 500k € |
| 09/10 | Troy Archibald-Henville | ŚO | Tottenham Res. | Transfer | 100k € | 500k € |
| 16/17 | — | — | Without Club | Transfer | — | 500k € |
| 12/13 | Arron Davies | PO | Northampton | Transfer | — | 500k € |
| 23/24 | Ben Purrington | LO | Ross County | Transfer | — | 450k € |
| 22/23 | James Scott | ŚN | Hull City | Transfer | — | 400k € |
| 18/19 | Ryan Bowman | ŚN | Motherwell FC | Transfer | — | 400k € |
| 15/16 | Jake Taylor | ŚP | Reading | Transfer | — | 400k € |
| 24/25 | Ed Turns | ŚO | Brighton U21 | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Jamie Cureton | ŚN | Norwich | Transfer | — | 400k € |
| 15/16 | Will Hoskins | ŚN | Oxford United | Transfer | — | 400k € |
| 22/23 | Kevin McDonald | DP | Without Club | Transfer | — | 400k € |
| 25/26 | Jake Doyle-Hayes | ŚP | Sligo Rovers | Transfer | — | 375k € |
| 19/20 | — | — | Yeovil Town | Transfer | — | 350k € |
| 24/25 | Jack McMillan | PO | Partick Thistle | Transfer | — | 350k € |
| 18/19 | Nicky Law | OP | Bradford | Transfer | — | 350k € |
| 12/13 | Tommy Doherty | DP | Bath City | Transfer | — | 350k € |
| 15/16 | Bobby Olejnik | BR | Peterborough | Transfer | — | 350k € |
| 23/24 | Mo Eisa | ŚN | MK Dons | Wypożyczenie | — | 350k € |
| 16/17 | — | — | Cambridge Utd. | Transfer | — | 350k € |
| 23/24 | Ilmari Niskanen | PO | Dundee United | Transfer | — | 325k € |
| 20/21 | Rory McArdle | ŚO | Scunthorpe Utd. | Transfer | — | 300k € |
| 09/10 | Barry Corr | ŚN | Swindon Town | Transfer | — | 300k € |
| 16/17 | — | — | Leyton Orient | Transfer | — | 300k € |
| 09/10 | Scott Golbourne | LO | Reading | Transfer | — | 300k € |
| 21/22 | Jonathan Grounds | ŚO | Swindon Town | Transfer | — | 300k € |
| 17/18 | Danny Seaborne | ŚO | Without Club | Transfer | — | 300k € |
| 23/24 | Admiral Muskwe | ŚN | Luton | Wypożyczenie | — | 300k € |
| 22/23 | Demetri Mitchell | OP | Hibernian FC | Transfer | — | 300k € |
| 14/15 | — | — | Swindon Town | Transfer | — | 300k € |
| 21/22 | Cameron Dawson | BR | Sheff Wed | Wypożyczenie | — | 300k € |
| 13/14 | Sam Parkin | ŚN | St. Mirren | Transfer | — | 300k € |
Sprzedaże (50)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Ollie Watkins | ŚN | Brentford | Transfer | 7.2M € | 150k € |
| 17/18 | Ethan Ampadu | ŚO | Chelsea | Transfer | 2.8M € | — |
| 14/15 | Matt Grimes | DP | Swansea | Transfer | 2.2M € | 250k € |
| 21/22 | Joel Randall | OP | Peterborough | Transfer | 1.2M € | — |
| 23/24 | Archie Collins | DP | Peterborough | Transfer | 1.2M € | 700k € |
| 23/24 | Sam Nombe | ŚN | Rotherham | Transfer | 1.1M € | 500k € |
| 18/19 | Jordan Storey | ŚO | Preston | Transfer | 850k € | 25k € |
| 18/19 | Jayden Stockley | ŚN | Preston | Transfer | 830k € | 250k € |
| 22/23 | Alfie Pond | ŚO | Wolves U21 | Transfer | 580k € | 50k € |
| 09/10 | Danny Seaborne | ŚO | Southampton | Transfer | 570k € | 200k € |
| 17/18 | David Wheeler | PO | QPR | Transfer | 540k € | 150k € |
| 19/20 | Hiram Boateng | ŚP | MK Dons | Transfer | — | 500k € |
| 12/13 | Daniel Nardiello | ŚN | Rotherham | Transfer | — | 500k € |
| 17/18 | — | — | Forest Green | Transfer | — | 500k € |
| 16/17 | Arron Davies | PO | Accrington | Transfer | — | 500k € |
| 23/24 | Josh Key | PO | Swansea | Transfer | — | 500k € |
| 13/14 | Alan Gow | OP | Bristol Rovers | Wypożyczenie | — | 500k € |
| 14/15 | Alan Gow | OP | Without Club | Transfer | — | 500k € |
| 08/09 | George Friend | LO | Wolves | Transfer | 475k € | — |
| 09/10 | — | — | Derby | Transfer | 450k € | — |
| 22/23 | Matt Jay | OP | Colchester Utd. | Transfer | — | 450k € |
| 25/26 | Ryan Woods | DP | Oldham Athletic | Transfer | — | 450k € |
| 16/17 | Will Hoskins | ŚN | Without Club | Transfer | — | 400k € |
| 23/24 | James Scott | ŚN | St. Mirren | Wypożyczenie | — | 375k € |
| 24/25 | James Scott | ŚN | St. Mirren | Transfer | — | 375k € |
| 18/19 | — | — | MK Dons | Transfer | — | 350k € |
| 23/24 | Jamal Blackman | BR | Burton Albion | Transfer | — | 350k € |
| 17/18 | Bobby Olejnik | BR | Mansfield Town | Transfer | — | 350k € |
| 19/20 | — | — | Torquay | Wypożyczenie | — | 350k € |
| 23/24 | Jack Sparkes | LO | Portsmouth | Transfer | — | 350k € |
| 15/16 | Tom Nichols | OP | Peterborough | Transfer | 330k € | 50k € |
| 21/22 | Ryan Bowman | ŚN | Shrewsbury | Transfer | — | 325k € |
| 24/25 | Tom Carroll | ŚP | MK Dons | Transfer | — | 300k € |
| 22/23 | Timothée Dieng | DP | Gillingham | Transfer | — | 300k € |
| 93/94 | Kevin Miller | BR | Birmingham | Transfer | 300k € | — |
| 23/24 | Jake Caprice | PO | Burton Albion | Transfer | — | 300k € |
| 20/21 | Nicky Law | OP | Indy Eleven | Transfer | — | 300k € |
| 21/22 | Rory McArdle | ŚO | Harrogate Town | Transfer | — | 300k € |
| 12/13 | Richard Duffy | ŚO | Port Vale | Transfer | — | 300k € |
| 11/12 | Scott Golbourne | LO | Barnsley | Transfer | 125k € | 300k € |
| 24/25 | Zak Jules | ŚO | Rotherham | Transfer | — | 300k € |
| 23/24 | Jevani Brown | OP | Bristol Rovers | Transfer | — | 300k € |
| 18/19 | Danny Seaborne | ŚO | Derry City | Transfer | — | 300k € |
| 12/13 | Troy Archibald-Henville | ŚO | Swindon Town | Transfer | 240k € | 275k € |
| 10/11 | Barry Corr | ŚN | Southend United | Transfer | — | 275k € |
| 24/25 | Alex Hartridge | ŚO | Wycombe | Transfer | — | 275k € |
| 12/13 | Richard Logan | ŚN | Wycombe | Transfer | — | 275k € |
| 24/25 | Harry Kite | ŚP | Without Club | Transfer | — | 275k € |
| 16/17 | Alex Nicholls | ŚN | Barnet | Transfer | — | 250k € |
| 11/12 | Paul Jones | BR | Peterborough | Transfer | — | 250k € |
Rekordowe zakupy
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Troy Archibald-Henville | ŚO | Tottenham Res. | Transfer | 100k € | 500k € |
| 25/26 | Joe Whitworth | BR | Crystal Palace | Wypożyczenie | — | 1.7M € |
| 11/12 | Rowan Vine | ŚN | QPR | Wypożyczenie | — | 1.3M € |
| 24/25 | Joe Whitworth | BR | Crystal Palace | Wypożyczenie | — | 1M € |
| 23/24 | Tom Carroll | ŚP | Without Club | Transfer | — | 1M € |
| 23/24 | Ryan Woods | DP | Hull City | Wypożyczenie | — | 1M € |
| 24/25 | Ryan Woods | DP | Hull City | Transfer | — | 1M € |
| 23/24 | Luke Harris | OP | Fulham U21 | Wypożyczenie | — | 1M € |
| 22/23 | Rekeem Harper | ŚP | Ipswich | Wypożyczenie | — | 800k € |
| 10/11 | Daniel Nardiello | ŚN | Blackpool | Transfer | — | 750k € |
| 19/20 | — | — | Charlton | Transfer | — | 750k € |
| 09/10 | Craig Noone | PS | Plymouth | Wypożyczenie | — | 750k € |
| 23/24 | Jack Fitzwater | ŚO | Without Club | Transfer | — | 600k € |
| 22/23 | Jay Stansfield | ŚN | Fulham U21 | Wypożyczenie | — | 500k € |
| 17/18 | Hiram Boateng | ŚP | Crystal Palace | Transfer | — | 500k € |
| 07/08 | Andy Marriott | BR | Boston Utd | Transfer | — | 500k € |
| 17/18 | — | — | Bolton | Transfer | — | 500k € |
| 22/23 | Jamal Blackman | BR | Huddersfield | Transfer | — | 500k € |
| 23/24 | Viljami Sinisalo | BR | Aston Villa | Wypożyczenie | — | 500k € |
| 11/12 | Alan Gow | OP | Without Club | Transfer | — | 500k € |
Rekordowe sprzedaże
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Ollie Watkins | ŚN | Brentford | Transfer | 7.2M € | 150k € |
| 17/18 | Ethan Ampadu | ŚO | Chelsea | Transfer | 2.8M € | — |
| 14/15 | Matt Grimes | DP | Swansea | Transfer | 2.2M € | 250k € |
| 21/22 | Joel Randall | OP | Peterborough | Transfer | 1.2M € | — |
| 23/24 | Archie Collins | DP | Peterborough | Transfer | 1.2M € | 700k € |
| 23/24 | Sam Nombe | ŚN | Rotherham | Transfer | 1.1M € | 500k € |
| 18/19 | Jordan Storey | ŚO | Preston | Transfer | 850k € | 25k € |
| 18/19 | Jayden Stockley | ŚN | Preston | Transfer | 830k € | 250k € |
| 22/23 | Alfie Pond | ŚO | Wolves U21 | Transfer | 580k € | 50k € |
| 09/10 | Danny Seaborne | ŚO | Southampton | Transfer | 570k € | 200k € |
| 17/18 | David Wheeler | PO | QPR | Transfer | 540k € | 150k € |
| 08/09 | George Friend | LO | Wolves | Transfer | 475k € | — |
| 09/10 | — | — | Derby | Transfer | 450k € | — |
| 15/16 | Tom Nichols | OP | Peterborough | Transfer | 330k € | 50k € |
| 93/94 | Kevin Miller | BR | Birmingham | Transfer | 300k € | — |
| 12/13 | Troy Archibald-Henville | ŚO | Swindon Town | Transfer | 240k € | 275k € |
| 11/12 | Scott Golbourne | LO | Barnsley | Transfer | 125k € | 300k € |
| 19/20 | Hiram Boateng | ŚP | MK Dons | Transfer | — | 500k € |
| 12/13 | Daniel Nardiello | ŚN | Rotherham | Transfer | — | 500k € |
| 17/18 | — | — | Forest Green | Transfer | — | 500k € |
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | Exeter City |
| 🏳️ | Kraj | Anglia |
| 🏆 | Liga | League One |
| 📊 | Dywizja | League One |
| 👥 | Zawodnicy | 24 |
| 💰 | Wartość składu | 6.1M € |