Aaron Collins
⚽ Napastnik 🏟️ Milton Keynes Dons 🏳️ Walia
481
Meczów
102
Goli
49
Asyst
33
Żółtych
1
Czerwonych
5 484
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Aaron Graham John Collins |
| 🎂 | Data urodzenia | 26.05.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Newport, Walia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Walia |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Milton Keynes Dons |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Wasserman |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers | 3 | 140 | 38 | 24 |
| Bolton Wanderers | 2 | 77 | 28 | 7 |
| Forest Green Rovers | 2 | 91 | 16 | 9 |
| Morecambe FC | 1 | 15 | 8 | 4 |
| Newport County | 3 | 59 | 3 | 3 |
| Wolverhampton Wanderers U23 | 2 | 19 | 3 | 2 |
| Notts County | 1 | 24 | 3 | 0 |
| Colchester United | 1 | 27 | 1 | 0 |
| Maidstone United | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Tranmere Rovers | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers U21 | 1 | 9 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | 232 | 41 | 17 | 15 | 1 | 1 723 |
| League One | 137 | 39 | 26 | 14 | 0 | 1 354 |
| EFL Trophy | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 558 |
| FA Cup | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 668 |
| Premier League 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 201 |
| National League | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| EFL Cup | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| League One Play-Offs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| League Two Play-Offs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| FL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| National League Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Były kadrowicz
🔄 Historia transferów (20)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Bolton | → | MK Dons | Transfer | 1M € |
| 23/24 | 01.02.2024 | Bristol Rovers | → | Bolton | Transfer | 1.5M € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Forest Green | → | Bristol Rovers | Transfer | 75k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Morecambe FC | → | Forest Green | Transfer | 75k € |
| 18/19 | 09.02.2019 | Without Club | → | Morecambe FC | Transfer | 75k € |
| 18/19 | 30.01.2019 | Wolves | → | Without Club | Transfer | 75k € |
| 18/19 | 02.01.2019 | Colchester Utd. | → | Wolves | Powrót z wyp. | 75k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Wolves | → | Colchester Utd. | Wypożyczenie | 75k € |
| 17/18 | 31.05.2018 | Newport County | → | Wolves | Powrót z wyp. | 75k € |
| 17/18 | 03.01.2018 | Wolves | → | Newport County | Wypożyczenie | 75k € |
| 17/18 | 28.12.2017 | Maidstone | → | Wolves | Powrót z wyp. | 75k € |
| 17/18 | 29.11.2017 | Wolves | → | Maidstone | Wypożyczenie | 75k € |
| 16/17 | 31.05.2017 | Tranmere | → | Wolves | Powrót z wyp. | 75k € |
| 16/17 | 23.03.2017 | Wolves | → | Tranmere | Wypożyczenie | 75k € |
| 16/17 | 03.01.2017 | Notts County | → | Wolves | Powrót z wyp. | — |
| 16/17 | 31.08.2016 | Wolves | → | Notts County | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 22.01.2016 | Newport County | → | Wolves | Transfer | — |
| 14/15 | 07.02.2015 | Merthyr Town | → | Newport County | Powrót z wyp. | — |
| 14/15 | 07.01.2015 | Newport County | → | Merthyr Town | Wypożyczenie | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Newport U18 | → | Newport County | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować