Adrián Luna
⚽ Pomocnik 🏟️ Kerala Blasters FC 🏳️ Urugwaj
450
Meczów
62
Goli
72
Asyst
72
Żółtych
1
Czerwonych
9 970
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Adrián Nicolás Luna Retamar |
| 🎂 | Data urodzenia | 11.04.1992 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Tacuarembó, Urugwaj |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Urugwaj |
| 📏 | Wzrost | 169 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Kerala Blasters FC |
| 📅 | Dołączył | 21.07.2021 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2027 |
| 🤝 | Agent | Relatives |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Defensor Sporting Club | 5 | 117 | 19 | 11 |
| Kerala Blasters FC | 6 | 86 | 15 | 26 |
| Tiburones Rojos de Veracruz | 4 | 106 | 9 | 14 |
| Melbourne City FC | 3 | 53 | 8 | 11 |
| Venados FC Yucatán | 1 | 27 | 5 | 5 |
| Club Nacional | 2 | 25 | 4 | 5 |
| Gimnàstic de Tarragona | 1 | 20 | 2 | 0 |
| CE Sabadell FC | 1 | 16 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 70 | 12 | 23 | 13 | 0 | 1 037 |
| Liga AUF Apertura | 56 | 10 | 9 | 13 | 0 | 1 400 |
| Liga AUF Clausura | 59 | 9 | 2 | 4 | 0 | 703 |
| A-League | 46 | 8 | 10 | 6 | 0 | 846 |
| Liga MX Apertura | 49 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 173 |
| Ascenso MX Cl. | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 250 |
| Copa Sudamericana | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 191 |
| Durand Cup | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 330 |
| Liga MX Clausura | 44 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 048 |
| 2ª División | 35 | 2 | 0 | 6 | 0 | 359 |
| ISL Play-Offs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Libertadores | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 153 |
| Copa MX Apertura | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League Finals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FFA Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa MX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa MX Clausura | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ascenso MX Ap. | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
14 meczów, 7 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
5 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz kolana | 12.12.2023 | 13.04.2024 | 124 | 16 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 15 | 3 |
| 19/20 | Knee problems | 30.01.2020 | 03.02.2020 | 5 | 1 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 21.07.2021 | Melbourne City | → | Kerala Blasters | Transfer | 900k € |
| 19/20 | 19.07.2019 | Tiburones Rojos | → | Melbourne City | Transfer | 1.5M € |
| 15/16 | 30.06.2016 | Venados FC | → | Tiburones Rojos | Powrót z wyp. | 750k € |
| 15/16 | 05.09.2015 | Tiburones Rojos | → | Venados FC | Wypożyczenie | 750k € |
| 15/16 | 04.09.2015 | Defensor SC | → | Tiburones Rojos | Transfer | 750k € |
| 13/14 | 18.09.2013 | Espanyol | → | Defensor SC | Transfer | 750k € |
| 12/13 | 30.06.2013 | Nacional | → | Espanyol | Powrót z wyp. | 750k € |
| 12/13 | 17.08.2012 | Espanyol | → | Nacional | Wypożyczenie | 500k € |
| 11/12 | 30.06.2012 | CE Sabadell | → | Espanyol | Powrót z wyp. | 800k € |
| 11/12 | 30.01.2012 | Espanyol | → | CE Sabadell | Wypożyczenie | 1M € |
| 11/12 | 31.12.2011 | Gimnàstic | → | Espanyol | Powrót z wyp. | 1M € |
| 11/12 | 18.08.2011 | Espanyol | → | Gimnàstic | Wypożyczenie | 1M € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Defensor SC | → | Espanyol | Transfer | 275k € |
| 09/10 | 01.01.2010 | Defensor SC U19 | → | Defensor SC | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować