Andreas Geipl
⚽ Pomocnik 🏟️ SSV Jahn Regensburg 🏳️ Niemcy
500
Meczów
33
Goli
26
Asyst
123
Żółtych
1
Czerwonych
8 886
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 20.04.1992 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Bad Kohlgrub, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | SSV Jahn Regensburg |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | MGSC |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| SSV Jahn Regensburg | 9 | 250 | 11 | 20 |
| TSV 1860 München U19 | 3 | 37 | 9 | 0 |
| TSV 1860 München II | 3 | 79 | 7 | 6 |
| TSV 1860 München U17 | 2 | 27 | 6 | 0 |
| 1.FC Heidenheim 1846 | 3 | 101 | 0 | 0 |
| SSV Jahn Regensburg II | 2 | 3 | 0 | 0 |
| TSV 1860 Munich | 2 | 3 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19-Bundesliga S/SW | 35 | 9 | 0 | 8 | 0 | 632 |
| 3. Liga | 97 | 8 | 7 | 37 | 1 | 3 268 |
| Regionalliga Bayern | 69 | 7 | 7 | 19 | 0 | 1 609 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 27 | 6 | 0 | 5 | 0 | 461 |
| Bayernpokal | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 70 |
| 2. Bundesliga | 214 | 1 | 10 | 45 | 0 | 2 666 |
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| DFB-Pokal | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Relegation 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayernliga Süd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayernliga Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga Süd | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U19-BL Finals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (14)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | surgery | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 8 | 1 |
| 24/25 | Bruised ribs | 10.02.2025 | 21.02.2025 | 12 | 1 |
| 19/20 | Adductor injury | 14.10.2019 | 04.12.2019 | 52 | 6 |
| 17/18 | Knee problems | 28.03.2018 | 12.04.2018 | 16 | 2 |
| 17/18 | Inner knee ligament tear | 02.12.2017 | 14.01.2018 | 44 | 3 |
| 16/17 | Adductor pain | 21.09.2016 | 23.09.2016 | 3 | 0 |
| 15/16 | Broken nose bone | 06.05.2016 | 24.05.2016 | 19 | 3 |
| 14/15 | Cruciate ligament tear | 17.04.2015 | 31.12.2015 | 259 | 30 |
| 14/15 | Ankle problems | 10.03.2015 | 21.03.2015 | 12 | 2 |
| 14/15 | Tendon irritation | 11.11.2014 | 17.11.2014 | 7 | 0 |
| 14/15 | Thigh problems | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 3 | 1 |
| 13/14 | Torn lateral ankle ligament | 15.01.2014 | 18.03.2014 | 63 | 2 |
| 13/14 | Uraz stopy | 20.11.2013 | 02.12.2013 | 13 | 2 |
| 13/14 | Tendon irritation | 05.09.2013 | 25.09.2013 | 21 | 4 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | Heidenheim | → | J. Regensburg | Transfer | 350k € |
| 20/21 | 01.07.2020 | J. Regensburg | → | Heidenheim | Transfer | 800k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | 1860 München II | → | J. Regensburg | Transfer | 150k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | TSV 1860 U19 | → | 1860 München II | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | TSV 1860 U17 | → | TSV 1860 U19 | Transfer | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | TSV 1860 Yth. | → | TSV 1860 U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować