Bill Tuiloma
⚽ Obrońca 🏟️ Charlotte FC 🏳️ New Zealand Samoa
349
Meczów
20
Goli
6
Asyst
31
Żółtych
0
Czerwonych
9 346
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Bill Poni Tuiloma |
| 🎂 | Data urodzenia | 26.03.1995 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Otahuhu, New Zealand |
| 🏳️ | Obywatelstwo | New Zealand Samoa |
| 📏 | Wzrost | 182 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Charlotte FC |
| 📅 | Dołączył | 16.02.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers | 7 | 158 | 10 | 4 |
| Portland Timbers 2 | 3 | 21 | 4 | 0 |
| Charlotte FC | 3 | 90 | 3 | 0 |
| Crown Legacy FC | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Olympique de Marseille B | 2 | 24 | 1 | 0 |
| Olympique Marseille | 4 | 21 | 0 | 0 |
| RC Strasbourg Alsace | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Olympique Marseille UEFA U19 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Waitakere United (2004 - 2021) | 1 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 205 | 11 | 3 | 10 | 0 | 5 848 |
| USL | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 869 |
| MLS Next Pro | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 281 |
| Leagues Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| US Open Cup | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 205 |
| CFA - Grp. D | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 972 |
| MLS Cup Playoffs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USLC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFA - Grp. C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ASB Premiership | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASB Charity Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
38 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
6 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 16
Były kadrowicz
9 meczów
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uraz uda (dwugłowy) | 27.04.2023 | 16.05.2023 | 20 | 5 |
| 22/23 | Thigh problems | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 10 | 1 |
| 19/20 | Calf strain | 01.02.2020 | 01.04.2020 | 61 | 2 |
| 18/19 | Leg injury | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 8 | 1 |
| 17/18 | Uraz kolana | 27.04.2018 | 05.05.2018 | 9 | 0 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 16.02.2023 | Portland | → | Charlotte | Transfer | 2.5M € |
| 19/20 | 30.11.2019 | Portland 2 | → | Portland | Powrót z wyp. | 800k € |
| 18/19 | 08.03.2019 | Portland | → | Portland 2 | Wypożyczenie | 350k € |
| 18/19 | 30.11.2018 | Portland 2 | → | Portland | Powrót z wyp. | 350k € |
| 17/18 | 04.05.2018 | Portland | → | Portland 2 | Wypożyczenie | 350k € |
| 17/18 | 30.11.2017 | Portland 2 | → | Portland | Powrót z wyp. | 150k € |
| 17/18 | 04.08.2017 | Portland | → | Portland 2 | Wypożyczenie | 150k € |
| 17/18 | 26.07.2017 | Marseille | → | Portland | Transfer | 150k € |
| 15/16 | 30.06.2016 | R. Strasbourg | → | Marseille | Powrót z wyp. | 50k € |
| 15/16 | 30.08.2015 | Marseille | → | R. Strasbourg | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 20.07.2015 | Marseille B | → | Marseille | Transfer | — |
| 13/14 | 27.07.2013 | Birkenhead | → | Marseille B | Transfer | — |
| 11/12 | 01.01.2012 | Waitakere Utd. | → | Birkenhead | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2011 | Asia-Pacific FA | → | Waitakere Utd. | Transfer | — |
| 10/11 | 01.01.2011 | Birkenhead | → | Asia-Pacific FA | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować