Brendan Galloway
⚽ Obrońca 🏟️ Plymouth Argyle 🏳️ Zimbabwe England
271
Meczów
7
Goli
7
Asyst
24
Żółtych
0
Czerwonych
1 991
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Brendan Joel Zibusiso Galloway |
| 🎂 | Data urodzenia | 16.03.1996 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Harare, Zimbabwe |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Zimbabwe England |
| 📏 | Wzrost | 186 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Plymouth Argyle |
| 📅 | Dołączył | 21.07.2021 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | New Era Global ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle | 5 | 106 | 3 | 3 |
| Everton FC U21 | 2 | 22 | 3 | 1 |
| Milton Keynes Dons | 3 | 40 | 1 | 0 |
| Luton Town | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Everton FC U23 | 2 | 17 | 0 | 2 |
| Sunderland AFC U23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sunderland AFC | 1 | 15 | 0 | 0 |
| West Bromwich Albion U23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| West Bromwich Albion | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Everton FC | 3 | 30 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 PL | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 125 |
| League One | 70 | 2 | 3 | 7 | 0 | 530 |
| FA Cup | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 336 |
| Championship | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
5 meczów
Aktywny kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
11 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Leg injury | 15.01.2025 | — | 242 | 33 |
| 24/25 | Uraz kostki | 15.10.2024 | 01.12.2024 | 48 | 9 |
| 23/24 | Fitness | 01.08.2023 | 20.11.2023 | 112 | 21 |
| 22/23 | Uraz uda (dwugłowy) | 19.04.2023 | 30.05.2023 | 42 | 4 |
| 22/23 | Uraz dłoni | 08.04.2023 | 14.04.2023 | 7 | 1 |
| 22/23 | Uraz uda (dwugłowy) | 03.12.2022 | 20.02.2023 | 80 | 14 |
| 21/22 | Uraz kolana | 23.11.2021 | 01.06.2022 | 191 | 35 |
| 20/21 | Uraz kolana | 13.01.2021 | 31.05.2021 | 139 | 29 |
| 19/20 | Broken kneecap | 01.12.2019 | 01.12.2020 | 367 | 48 |
| 19/20 | Problemy ze ścięgnem rzepki | 15.09.2019 | 21.11.2019 | 68 | 13 |
| 19/20 | Problemy ze ścięgnem rzepki | 11.08.2019 | 23.08.2019 | 13 | 3 |
| 16/17 | bruise | 17.01.2017 | 04.02.2017 | 19 | 5 |
| 15/16 | Problemy ze ścięgnem rzepki | 23.08.2015 | 07.09.2015 | 16 | 6 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 21.07.2021 | Luton | → | Plymouth | Transfer | 400k € |
| 19/20 | 03.07.2019 | Everton | → | Luton | Transfer | 1.5M € |
| 17/18 | 31.05.2018 | Sunderland | → | Everton | Powrót z wyp. | 3M € |
| 17/18 | 05.07.2017 | Everton | → | Sunderland | Wypożyczenie | 3M € |
| 16/17 | 09.04.2017 | West Brom | → | Everton | Powrót z wyp. | 3M € |
| 16/17 | 22.08.2016 | Everton | → | West Brom | Wypożyczenie | 3M € |
| 14/15 | 02.08.2014 | MK Dons | → | Everton | Transfer | 50k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | MK Dons U18 | → | MK Dons | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować