Brennan Johnson
⚽ Napastnik 🏟️ Tottenham Hotspur 🏳️ Wales England
262
Meczów
72
Goli
36
Asyst
34
Żółtych
0
Czerwonych
3 819
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Brennan Price Johnson |
| 🎂 | Data urodzenia | 22.05.2001 (24 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Nottingham, Walia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Wales England |
| 📏 | Wzrost | 186 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Tottenham Hotspur |
| 📅 | Dołączył | 01.09.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | Unique Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 5 | 118 | 29 | 12 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 91 | 25 | 18 |
| Lincoln City | 1 | 49 | 13 | 6 |
| Nottingham Forest U18 | 2 | 4 | 5 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 111 | 26 | 19 | 15 | 0 | 1 091 |
| Championship | 58 | 16 | 9 | 3 | 0 | 244 |
| League One | 40 | 10 | 5 | 9 | 0 | 332 |
| Europa League | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 160 |
| FA Youth Cup | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| FA Cup | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 658 |
| EFL Cup | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 386 |
| Championship Play-Offs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| League One Play-Offs | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 270 |
| EFL Trophy | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 363 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
38 meczów, 6 goli
Nr koszulki: 11
Aktywny kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
4 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
9 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
6 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz łydki | 16.01.2025 | 13.02.2025 | 29 | 7 |
| 23/24 | Uraz głowy | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 4 | 1 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 28.09.2023 | 21.10.2023 | 24 | 4 |
🔄 Historia transferów (4)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.09.2023 | Forest | → | Tottenham | Transfer | 38M € |
| 20/21 | 31.05.2021 | Lincoln City | → | Forest | Powrót z wyp. | — |
| 20/21 | 25.09.2020 | Forest | → | Lincoln City | Wypożyczenie | — |
| 19/20 | 01.07.2019 | Nottingham U18 | → | Forest | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować