Célestin De Schrevel
⚽ Bramkarz 🏟️ RAAL La Louvière 🏳️ Belgia
113
Meczów
0
Goli
0
Asyst
5
Żółtych
0
Czerwonych
4 949
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Célestin Eric De Schrevel |
| 🎂 | Data urodzenia | 01.04.2002 (24 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Uccle, Belgia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Belgia |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | RAAL La Louvière |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | Cherry Sports |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| RAAL La Louvière | 1 | 6 | 0 | 0 |
| KAA Gent | 4 | 52 | 0 | 0 |
| Jong KAA Gent | 3 | 55 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL Champions PO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ste Nationale VV | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 980 |
| Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifiers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ste Nationale | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 924 |
| Conference L. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro L. Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL Playoff II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uraz barku | 12.11.2022 | 31.12.2022 | 50 | 3 |
🔄 Historia transferów (5)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | KAA Gent | → | La Louvière | Transfer | 100k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Jong KAA Gent | → | KAA Gent | Transfer | — |
| 21/22 | 01.07.2021 | OH Leuven U21 | → | KAA Gent U21 | Transfer | — |
| 19/20 | 01.07.2019 | OH Leuven U18 | → | OH Leuven U21 | Transfer | — |
| 18/19 | 01.07.2018 | OH Leuven Yth. | → | OH Leuven U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować