Calum Chambers
⚽ Obrońca 🏟️ Cardiff City 🏳️ Anglia
477
Meczów
16
Goli
16
Asyst
47
Żółtych
1
Czerwonych
10 139
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 19.01.1995 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Petersfield, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 182 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Cardiff City |
| 📅 | Dołączył | 14.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | Relatives |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 7 | 188 | 5 | 9 |
| Cardiff City | 2 | 49 | 3 | 1 |
| Southampton FC U21 | 2 | 25 | 3 | 3 |
| Fulham FC | 1 | 36 | 2 | 0 |
| Aston Villa | 3 | 97 | 1 | 1 |
| Arsenal FC U23 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Middlesbrough FC | 1 | 28 | 1 | 1 |
| Arsenal FC U21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Southampton FC | 2 | 46 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 301 | 7 | 6 | 32 | 0 | 7 047 |
| U21 PL | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 265 |
| EFL Cup | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 384 |
| Championship | 41 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 760 |
| FA Cup | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 427 |
| Premier League 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| League One | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference L. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Elite Group | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
3 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
22 meczów
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
18 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
6 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
Historia kontuzji (6)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Cruciate ligament tear | 29.12.2019 | 08.11.2020 | 316 | 41 |
| 18/19 | Uraz mechaniczny | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 8 | 1 |
| 18/19 | Uraz kostki | 21.10.2018 | 05.11.2018 | 16 | 3 |
| 17/18 | Uraz biodra | 21.09.2017 | 18.11.2017 | 59 | 11 |
| 16/17 | Uraz stopy | 20.02.2017 | 17.04.2017 | 57 | 10 |
| 16/17 | Uraz stopy | 26.01.2017 | 02.02.2017 | 8 | 2 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 14.07.2024 | Aston Villa | → | Cardiff | Transfer | 4M € |
| 21/22 | 27.01.2022 | Arsenal | → | Aston Villa | Transfer | 12M € |
| 18/19 | 31.05.2019 | Fulham | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 14M € |
| 18/19 | 07.08.2018 | Arsenal | → | Fulham | Wypożyczenie | 14M € |
| 16/17 | 31.05.2017 | Middlesbrough | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 12M € |
| 16/17 | 30.08.2016 | Arsenal | → | Middlesbrough | Wypożyczenie | 12M € |
| 14/15 | 28.07.2014 | Southampton | → | Arsenal | Transfer | 2M € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Southampton U21 | → | Southampton | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Southampton U18 | → | Southampton U21 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować