Carles Puyol
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Hiszpania
744
Meczów
25
Goli
14
Asyst
126
Żółtych
2
Czerwonych
22 269
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Carles Puyol i Saforcada |
| 🎂 | Data urodzenia | 12.04.1978 (48 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | La Pobla de Segur, Hiszpania |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Hiszpania |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2014 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 19 | 655 | 19 | 13 |
| FC Barcelona B | 4 | 89 | 6 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 425 | 13 | 12 | 73 | 0 | 14 613 |
| Copa del Rey | 73 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 212 |
| 2ª División | 39 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 706 |
| Champions League | 125 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 566 |
| Ascenso a 2ª | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| 2ª B - Grupo III | 44 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 922 |
| Club World Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
100 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (11)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Uraz kolana | 19.04.2014 | 20.05.2014 | 32 | 5 |
| 13/14 | Knee problems | 03.03.2014 | 15.04.2014 | 44 | 12 |
| 12/13 | Arthroscopy | 16.03.2013 | 01.05.2013 | 47 | 14 |
| 12/13 | Uraz barku | 02.10.2012 | 16.11.2012 | 46 | 15 |
| 12/13 | Cruciate ligament strain | 15.09.2012 | 28.09.2012 | 14 | 3 |
| 11/12 | Uraz kolana | 05.05.2012 | 20.06.2012 | 47 | 10 |
| 10/11 | Arthroscopy | 02.06.2011 | 08.09.2011 | 99 | 17 |
| 10/11 | Uraz kolana | 22.01.2011 | 15.04.2011 | 84 | 25 |
| 10/11 | Naderwanie mięśnia | 01.09.2010 | 09.09.2010 | 9 | 4 |
| 08/09 | strain | 15.06.2008 | 19.06.2008 | 5 | 1 |
| 07/08 | Naderwanie mięśnia | 31.01.2008 | 16.02.2008 | 17 | 5 |
🔄 Historia transferów (5)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 01.07.2014 | Barcelona | → | Retired | Transfer | 1M € |
| 99/00 | 01.07.1999 | Barcelona B | → | Barcelona | Transfer | — |
| 97/98 | 01.07.1997 | Barcelona C | → | Barcelona B | Transfer | — |
| 96/97 | 01.07.1996 | Barça U19 | → | Barcelona C | Transfer | — |
| 95/96 | 01.07.1995 | Unknown | → | Barça U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować