Christian Fassnacht
⚽ Napastnik 🏟️ BSC Young Boys 🏳️ Szwajcaria
524
Meczów
150
Goli
57
Asyst
53
Żółtych
0
Czerwonych
6 920
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 10.11.1993 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Zürich, Szwajcaria |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Szwajcaria |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | BSC Young Boys |
| 📅 | Dołączył | 01.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | SEG |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys | 8 | 279 | 88 | 43 |
| FC Thalwil | 4 | 76 | 21 | 1 |
| FC Winterthur | 2 | 55 | 11 | 4 |
| FC Tuggen | 1 | 18 | 11 | 0 |
| FC Thun | 1 | 36 | 10 | 6 |
| Norwich City | 2 | 57 | 6 | 3 |
| FC Winterthur U21 | 1 | 3 | 3 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 240 | 81 | 41 | 22 | 0 | 2 007 |
| Challenge League | 52 | 11 | 4 | 6 | 0 | 496 |
| Promotion League | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 151 |
| 2. Liga Inter - Gr. 5 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 186 |
| 1.Liga Cl. Gr. 3 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 217 |
| Championship | 49 | 6 | 2 | 4 | 0 | 303 |
| Europa League | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 792 |
| Schweizer Cup | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 665 |
| 2. Liga inter - Gr. 5 (-... | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 985 |
| Swiss Cup | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 222 |
| 1. Liga Gr. 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Champions League Qu. | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 644 |
| Europa League Qualifying | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| UECL Quali | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss Cup qualifiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
19 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 16
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unknown injury | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 8 | 2 |
| 24/25 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 11.08.2024 | 28.10.2024 | 79 | 13 |
| 22/23 | Uraz kolana | 03.08.2022 | 28.09.2022 | 57 | 13 |
| 21/22 | Hamstring strain | 10.03.2022 | 05.05.2022 | 57 | 9 |
| 21/22 | Uraz kostki | 08.02.2022 | 04.03.2022 | 25 | 4 |
| 21/22 | Ligament injury | 06.02.2022 | 04.03.2022 | 27 | 5 |
| 21/22 | concussion | 06.11.2021 | 31.12.2021 | 56 | 11 |
| 20/21 | Ligament injury | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 4 | 1 |
| 19/20 | Groin problems | 08.07.2019 | 14.08.2019 | 38 | 4 |
| 18/19 | unknown injury | 14.05.2019 | 20.05.2019 | 7 | 1 |
| 17/18 | Ill | 15.02.2018 | 22.02.2018 | 8 | 1 |
| 17/18 | unknown injury | 08.02.2018 | 15.02.2018 | 8 | 1 |
| 16/17 | Ill | 18.03.2017 | 20.03.2017 | 3 | 1 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.01.2025 | Norwich | → | BSC Young Boys | Transfer | 2M € |
| 23/24 | 25.07.2023 | BSC Young Boys | → | Norwich | Transfer | 2.5M € |
| 17/18 | 01.07.2017 | FC Thun | → | BSC Young Boys | Transfer | 1M € |
| 16/17 | 01.07.2016 | FC Winterthur | → | FC Thun | Transfer | 200k € |
| 14/15 | 01.01.2015 | FC Thalwil | → | FC Winterthur | Transfer | 100k € |
| 14/15 | 31.12.2014 | FC Tuggen | → | FC Thalwil | Powrót z wyp. | 100k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | FC Thalwil | → | FC Tuggen | Wypożyczenie | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Red Star ZH | → | FC Thalwil | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Red Star Yth. | → | Red Star ZH | Transfer | — |
| 08/09 | 01.07.2008 | FC Zürich U16 | → | Red Star Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować