Reiss Nelson
⚽ Napastnik 🏟️ Brentford FC 🏳️ England Jamaica
306
Meczów
46
Goli
30
Asyst
16
Żółtych
0
Czerwonych
4 529
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Reiss Luke Nelson |
| 🎂 | Data urodzenia | 09.12.1999 (26 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | London, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Jamaica |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Brentford FC |
| 📅 | Dołączył | 01.09.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | Relatives |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC U23 | 5 | 37 | 18 | 9 |
| Arsenal FC | 7 | 157 | 8 | 9 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 34 | 7 | 1 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 35 | 4 | 7 |
| Arsenal FC U18 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| Fulham FC | 1 | 12 | 2 | 1 |
| Arsenal FC UEFA U19 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| Arsenal FC U21 | 2 | 10 | 1 | 3 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 37 | 18 | 9 | 6 | 0 | 792 |
| Bundesliga | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Premier League | 107 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 180 |
| EFL Cup | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 324 |
| U18 PL - Final Stage | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| Conference L. | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 303 |
| Eredivisie | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 454 |
| UEFA Youth League | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 254 |
| FA Cup | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 157 |
| Europa League | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 244 |
| U18 Premier League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| U21 PL | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 556 |
| Champions League | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
12 meczów, 6 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
9 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
1 meczów
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
11 meczów, 11 goli
Nr koszulki: 11
Były kadrowicz
1 meczów
Nr koszulki: 11
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 11
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz uda (dwugłowy) | 06.12.2024 | 01.06.2025 | 178 | 28 |
| 22/23 | Thigh problems | 22.12.2022 | 12.02.2023 | 53 | 9 |
| 22/23 | Thigh problems | 08.08.2022 | 03.10.2022 | 57 | 8 |
| 21/22 | minor knock | 12.05.2022 | 26.05.2022 | 15 | 2 |
| 21/22 | Uraz mechaniczny | 15.02.2022 | 07.03.2022 | 21 | 3 |
| 21/22 | Koronawirus | 03.02.2022 | 10.02.2022 | 8 | 1 |
| 21/22 | Uraz pachwiny | 09.09.2021 | 04.10.2021 | 26 | 6 |
| 20/21 | Uraz głowy | 03.12.2020 | 11.01.2021 | 40 | 11 |
| 20/21 | Uraz kolana | 29.10.2020 | 23.11.2020 | 26 | 5 |
| 19/20 | Uraz uda (dwugłowy) | 09.01.2020 | 24.02.2020 | 47 | 8 |
| 19/20 | Uraz kostki | 07.10.2019 | 25.11.2019 | 50 | 12 |
| 18/19 | Thigh problems | 25.03.2019 | 11.04.2019 | 18 | 3 |
| 18/19 | Back problems | 24.01.2019 | 31.01.2019 | 8 | 1 |
🔄 Historia transferów (11)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | Brentford | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 16M € |
| 25/26 | 01.09.2025 | Arsenal | → | Brentford | Wypożyczenie | 16M € |
| 24/25 | 30.06.2025 | Fulham | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 16M € |
| 24/25 | 30.08.2024 | Arsenal | → | Fulham | Wypożyczenie | 15M € |
| 21/22 | 30.06.2022 | Feyenoord | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 6.5M € |
| 21/22 | 31.08.2021 | Arsenal | → | Feyenoord | Wypożyczenie | 9M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Arsenal U23 | → | Arsenal | Transfer | 17M € |
| 18/19 | 30.06.2019 | TSG Hoffenheim | → | Arsenal U23 | Powrót z wyp. | 17M € |
| 18/19 | 31.08.2018 | Arsenal U23 | → | TSG Hoffenheim | Wypożyczenie | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Arsenal U18 | → | Arsenal U23 | Transfer | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | Arsenal Youth | → | Arsenal U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować