Damion Lowe
⚽ Obrońca 🏟️ Houston Dynamo FC 🏳️ Jamaica
294
Meczów
14
Goli
7
Asyst
82
Żółtych
3
Czerwonych
13 820
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Damion Onandi Lowe |
| 🎂 | Data urodzenia | 04.05.1993 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Kingston, Jamaica |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Jamaica |
| 📏 | Wzrost | 190 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Houston Dynamo FC |
| 📅 | Dołączył | 02.09.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | TGFC / FSA |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| IK Start | 3 | 60 | 4 | 2 |
| Philadelphia Union | 4 | 66 | 3 | 0 |
| Ittihad Alexandria SC | 3 | 32 | 2 | 0 |
| Minnesota United FC (NASL) | 1 | 29 | 2 | 1 |
| Inter Miami CF | 1 | 32 | 1 | 1 |
| Tampa Bay Rowdies | 1 | 20 | 1 | 1 |
| Seattle Sounders FC 2 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| Al-Okhdood Club | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Phoenix Rising FC | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Seattle Sounders FC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Seattle Sounders FC Reserves | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Reading United AC | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 71 | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 001 |
| Premier League | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 626 |
| USL | 36 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 875 |
| NASL Spring Championship | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 376 |
| CONCACAF CL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Relegation Eliteserien | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| OBOS-ligaen | 30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 980 |
| Eliteserien | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 070 |
| NM-Cup | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 352 |
| Saudi Pro League | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| King's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Egypt Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| USLC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASL Fall Championship | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| USL Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USL Pro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
75 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 17
Aktywny kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Uraz biodra | 20.07.2015 | 25.08.2015 | 37 | 9 |
🔄 Historia transferów (16)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 02.09.2025 | Without Club | → | Houston | Transfer | 400k € |
| 25/26 | 20.08.2025 | Al-Okhdood | → | Without Club | Transfer | 400k € |
| 24/25 | 23.08.2024 | Philadelphia | → | Al-Okhdood | Transfer | 600k € |
| 22/23 | 25.01.2023 | Miami | → | Philadelphia | Transfer | 600k € |
| 21/22 | 16.01.2022 | Ittihad Alex | → | Miami | Transfer | 400k € |
| 20/21 | 28.11.2020 | Phoenix Rising | → | Ittihad Alex | Transfer | 325k € |
| 20/21 | 16.09.2020 | Without Club | → | Phoenix Rising | Transfer | 325k € |
| 19/20 | 15.05.2020 | Start | → | Without Club | Transfer | 325k € |
| 17/18 | 16.08.2017 | TB Rowdies | → | Start | Transfer | 225k € |
| 16/17 | 16.01.2017 | Seattle | → | TB Rowdies | Transfer | 150k € |
| 16/17 | 31.12.2016 | Minnesota NASL | → | Seattle | Powrót z wyp. | 150k € |
| 15/16 | 08.03.2016 | Seattle | → | Minnesota NASL | Wypożyczenie | 75k € |
| 13/14 | 16.01.2014 | Hartford Hawks | → | Seattle | Draft | — |
| 13/14 | 01.08.2013 | Reading United | → | Hartford Hawks | Powrót z wyp. | — |
| 12/13 | 01.05.2013 | Hartford Hawks | → | Reading United | Wypożyczenie | — |
| 11/12 | 01.08.2011 | Harbour View FC | → | Hartford Hawks | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować