Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Danny Welbeck
Danny Welbeck

Danny Welbeck

⚽ Napastnik 🏟️ Brighton & Hove Albion 🏳️ England Ghana
551
Meczów
110
Goli
50
Asyst
26
Żółtych
0
Czerwonych
9 178
Minut
0
Opinii
📝Imię ojczysteDaniel Nii Tackie Mensah Welbeck
🎂Data urodzenia25.11.1990 (35 lat)
📍Miejsce urodzeniaManchester, Anglia
🏳️ObywatelstwoEngland Ghana
📏Wzrost185 cm
PozycjaNapastnik
🦶Preferowana nogaprawa
🏟️Aktualny klubBrighton & Hove Albion
📅Dołączył18.10.2020
📄Kontrakt do30.06.2026
🤝AgentProdigy Sports Group

📊 Podsumowanie per klub

KlubSezonyMeczeGoleAsysty
Brighton & Hove Albion61713716
Arsenal FC51343213
Manchester United81792916
Sunderland AFC12861
Watford FC12231
Preston North End1822
Arsenal FC U231210
Arsenal FC U211100
Sunderland AFC Reserves1100
Manchester United Reserves1301
Manchester United U181200

🏆 Podsumowanie per rozgrywki

RozgrywkiMeczeGoleAsystyŻółteCzerwoneMinuty
Premier League 4047737 2105 186
FA Cup 40102 201 155
Champions League 3271 10999
Europa League 2361 10656
EFL Cup 1150 10558
League Cup 1925 00112
Championship 822 00352
Premier League 2 210 00160
Club World Cup 200 000
Community Shield 301 000
U21 PL 100 000
Reserve League 100 000
Reserve League North 301 000
FA Youth Cup 200 000

📋 Szczegóły per sezon

Premier League — 77G / 404M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
25/26Brighton & Hove... 40 00 0
24/25Brighton & Hove... 3010 44 212
23/24Brighton & Hove... 305 34 341
22/23Brighton & Hove... 326 40 309
21/22Brighton & Hove... 266 20 246
20/21Brighton & Hove... 266 30 258
19/20Watford FC 202 10 409
18/19Arsenal FC 101 10 147
17/18Arsenal FC 305 21 237
16/17Arsenal FC 162 20 374
15/16Arsenal FC 124 21 145
14/15Arsenal FC 264 33 417
14/15Manchester United 20 00 0
13/14Manchester United 289 12 162
12/13Manchester United 331 41 1 293
11/12Manchester United 329 43 224
10/11Sunderland AFC 266 12 294
09/10Manchester United 90 00 0
08/09Manchester United 121 00 118
FA Cup — 10G / 40M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
24/25Brighton & Hove... 41 00 228
23/24Brighton & Hove... 31 00 106
22/23Brighton & Hove... 50 00 0
21/22Brighton & Hove... 20 00 0
20/21Brighton & Hove... 10 00 0
17/18Arsenal FC 11 01 90
16/17Arsenal FC 42 20 94
15/16Arsenal FC 21 00 89
14/15Arsenal FC 31 00 218
13/14Manchester United 10 00 0
12/13Manchester United 60 00 0
11/12Manchester United 21 01 165
09/10Manchester United 10 00 0
08/09Manchester United 52 00 165
Champions League — 7G / 32M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
16/17Arsenal FC 10 00 0
15/16Arsenal FC 20 00 0
14/15Arsenal FC 63 11 167
13/14Manchester United 61 00 368
12/13Manchester United 81 00 406
11/12Manchester United 42 00 58
09/10Manchester United 30 00 0
07/08Manchester United 20 00 0
Europa League — 6G / 23M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
23/24Brighton & Hove... 41 01 257
18/19Arsenal FC 52 00 146
17/18Arsenal FC 103 00 253
11/12Manchester United 40 10 0
EFL Cup — 5G / 11M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
24/25Brighton & Hove... 20 00 0
23/24Brighton & Hove... 10 00 0
22/23Brighton & Hove... 11 00 90
19/20Watford FC 21 00 180
18/19Arsenal FC 22 01 83
17/18Arsenal FC 31 00 205
League Cup — 2G / 19M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
14/15Manchester United 10 00 0
13/14Manchester United 40 10 0
12/13Manchester United 20 10 0
11/12Manchester United 10 00 0
10/11Sunderland AFC 20 00 0
09/10Manchester United 32 10 112
08/09Manchester United 60 20 0
Championship — 2G / 8M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
09/10Preston North End 82 20 352
Premier League 2 — 1G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
16/17Arsenal FC U23 21 00 160
Club World Cup — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2009Manchester United 20 00 0
Community Shield — 0G / 3M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
17/18Arsenal FC 10 00 0
13/14Manchester United 10 10 0
11/12Manchester United 10 00 0
U21 PL — 0G / 1M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
15/16Arsenal FC U21 10 00 0
Reserve League — 0G / 1M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
10/11Sunderland AFC... 10 00 0
Reserve League North — 0G / 3M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
09/10Manchester United... 30 10 0
FA Youth Cup — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
06/07Manchester United... 20 00 0

🏳️ Kadra narodowa

42 meczów, 16 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
14 meczów, 5 goli
Były kadrowicz
8 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
11 meczów
Były kadrowicz
2 meczów, 2 goli
Były kadrowicz

Historia kontuzji (15)

SezonKontuzjaOdDoDniMecze omin.
24/25 unknown injury 11.12.2024 10.01.2025 31 5
23/24 Uraz uda (dwugłowy) 21.10.2023 16.12.2023 57 12
22/23 Uraz łydki 04.02.2023 04.02.2023 1 1
22/23 unknown injury 23.12.2022 04.01.2023 13 3
21/22 Uraz uda (dwugłowy) 27.09.2021 25.12.2021 90 12
21/22 Uraz uda (dwugłowy) 24.07.2021 27.08.2021 35 3
20/21 Knee problems 30.12.2020 05.02.2021 38 8
20/21 bruise 20.10.2020 25.10.2020 6 0
19/20 Uraz uda (dwugłowy) 20.10.2019 31.01.2020 104 18
18/19 Uraz kostki 09.11.2018 31.05.2019 204 41
17/18 Groin strain 16.10.2017 18.11.2017 34 9
17/18 Uraz biodra 18.09.2017 12.10.2017 25 6
16/17 Toe injury 17.04.2017 20.04.2017 4 1
15/16 Cartilage damage 09.05.2016 02.01.2017 239 41
15/16 Knee surgery 03.09.2015 04.02.2016 155 36

🔄 Historia transferów (9)

SezonDataZ klubuDo klubuTypKwota
20/21 18.10.2020 Watford Brighton Transfer 5.5M €
19/20 07.08.2019 Arsenal Watford Transfer 12M €
14/15 01.09.2014 Man Utd Arsenal Transfer 17M €
10/11 31.05.2011 Sunderland Man Utd Powrót z wyp. 6M €
10/11 12.08.2010 Man Utd Sunderland Wypożyczenie 2.5M €
09/10 16.03.2010 Preston Man Utd Powrót z wyp. 2.5M €
09/10 25.01.2010 Man Utd Preston Wypożyczenie 2.5M €
08/09 01.07.2008 Man Utd U18 Man Utd Transfer
05/06 01.07.2005 Man Utd Youth Man Utd U18 Transfer
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować

Co myślisz o Danny Welbeck?


💬 Opinie

Zaloguj się, aby dodać opinię.

← Wróć do listy piłkarzy