Aaron Maurice O'Driscoll
⚽ Obrońca 🏟️ Manly United FC 🏳️ Ireland England
280
Meczów
10
Goli
3
Asyst
32
Żółtych
0
Czerwonych
11 629
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Aaron Maurice O'Driscoll |
| 🎂 | Data urodzenia | 03.04.1999 (27 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Dublin, Irlandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Ireland England |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Manly United FC |
| 📅 | Dołączył | 27.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Christchurch United | 1 | 26 | 4 | 0 |
| Longford Town FC | 1 | 38 | 2 | 0 |
| Southampton FC U23 | 4 | 63 | 2 | 0 |
| Manly United FC | 1 | 30 | 1 | 0 |
| Altona Magic SC | 1 | 22 | 1 | 2 |
| Wellington Olympic AFC | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Shelbourne FC | 1 | 37 | 0 | 0 |
| Mansfield Town | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Southampton FC U18 | 1 | 26 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National League - South | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 510 |
| Premier League 2 | 51 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 224 |
| NPL New South Wales | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 700 |
| National League Championship | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 810 |
| NPL Victoria | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 980 |
| FAI Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Premier Division | 69 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 225 |
| League Two | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL2 Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 PL - Final Stage | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz mięśniowy | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 12 | 3 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 27.01.2025 | Olympic | → | Manly United | Transfer | 75k € |
| 24/25 | 23.09.2024 | Altona Magic | → | Olympic | Transfer | — |
| 23/24 | 01.07.2023 | Christchurch | → | Altona Magic | Transfer | 150k € |
| 22/23 | 01.01.2023 | Shelbourne | → | Christchurch | Transfer | 75k € |
| 21/22 | 12.01.2022 | Mansfield Town | → | Shelbourne | Transfer | 50k € |
| 21/22 | 30.11.2021 | Longford Town | → | Mansfield Town | Powrót z wyp. | 10k € |
| 20/21 | 26.02.2021 | Mansfield Town | → | Longford Town | Wypożyczenie | — |
| 20/21 | 19.08.2020 | Southampton U23 | → | Mansfield Town | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Southampton U18 | → | Southampton U23 | Transfer | — |
| 16/17 | 08.07.2016 | Man City U18 | → | Southampton U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować