David Tutonda
⚽ Obrońca 🏟️ Rochdale AFC 🏳️ DR Congo England
380
Meczów
9
Goli
8
Asyst
63
Żółtych
0
Czerwonych
4 866
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | David Mabanga Tutonda |
| 🎂 | Data urodzenia | 10.10.1995 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Kinshasa, DR Congo |
| 🏳️ | Obywatelstwo | DR Congo England |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Rochdale AFC |
| 📅 | Dołączył | 03.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | Strada |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Barnet FC | 4 | 129 | 4 | 2 |
| Morecambe FC | 2 | 96 | 2 | 4 |
| Newport County | 1 | 16 | 2 | 1 |
| Gillingham FC | 2 | 77 | 1 | 0 |
| Rochdale AFC | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Bristol Rovers | 1 | 33 | 0 | 0 |
| York City | 1 | 22 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | 212 | 6 | 6 | 41 | 0 | 3 787 |
| National League | 60 | 2 | 2 | 4 | 0 | 889 |
| FA Cup | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 190 |
| EFL Trophy | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 65 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| National League Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 03.07.2025 | Morecambe FC | → | Rochdale | Transfer | 125k € |
| 23/24 | 11.08.2023 | Gillingham | → | Morecambe FC | Transfer | 150k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Bristol Rovers | → | Gillingham | Transfer | — |
| 20/21 | 28.08.2020 | Barnet | → | Bristol Rovers | Transfer | — |
| 16/17 | 01.01.2017 | Cardiff City U23 | → | Barnet | Transfer | — |
| 15/16 | 27.11.2015 | York City | → | Cardiff U21 | Powrót z wyp. | — |
| 15/16 | 07.08.2015 | Cardiff U21 | → | York City | Wypożyczenie | — |
| 14/15 | 31.05.2015 | Newport County | → | Cardiff U21 | Powrót z wyp. | — |
| 14/15 | 13.02.2015 | Cardiff U21 | → | Newport County | Wypożyczenie | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Cardiff U18 | → | Cardiff U21 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować