Deji Sotona
⚽ Napastnik 🏟️ Without Club 🏳️ Ireland Nigeria
80
Meczów
9
Goli
6
Asyst
19
Żółtych
1
Czerwonych
1 354
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Ayodeji Sotona |
| 🎂 | Data urodzenia | 06.12.2002 (23 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Waterford, Irlandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Ireland Nigeria |
| 📏 | Wzrost | 179 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Wasserman |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United U18 | 2 | 20 | 5 | 2 |
| Boston United | 1 | 29 | 2 | 1 |
| Doncaster Rovers | 1 | 22 | 1 | 1 |
| Kilmarnock FC B | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Eastleigh FC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kilmarnock FC | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Manchester United U23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 186 |
| National League North | 26 | 2 | 1 | 6 | 0 | 615 |
| League Two | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 220 |
| Challenge Cup | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 130 |
| FA Youth Cup | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 203 |
| National League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL North Play-offs | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premiership | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
2 meczów
Były kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Cruciate ligament injury | 10.08.2024 | 31.05.2025 | 295 | 46 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Eastleigh | → | Without Club | Transfer | — |
| 24/25 | 01.07.2024 | Doncaster | → | Eastleigh | Transfer | — |
| 23/24 | 31.05.2024 | Boston Utd | → | Doncaster | Powrót z wyp. | 250k € |
| 23/24 | 24.11.2023 | Doncaster | → | Boston Utd | Wypożyczenie | 300k € |
| 23/24 | 14.07.2023 | Burnley U21 | → | Doncaster | Transfer | 300k € |
| 22/23 | 30.01.2023 | OGC Nice | → | Burnley U21 | Transfer | 300k € |
| 22/23 | 03.01.2023 | Kilmarnock FC | → | OGC Nice | Powrót z wyp. | 300k € |
| 22/23 | 09.08.2022 | OGC Nice | → | Kilmarnock FC | Wypożyczenie | 300k € |
| 21/22 | 30.06.2022 | Brentford B | → | OGC Nice | Powrót z wyp. | 300k € |
| 21/22 | 31.01.2022 | OGC Nice | → | Brentford B | Wypożyczenie | 300k € |
| 20/21 | 30.09.2020 | Man Utd U18 | → | OGC Nice | Transfer | — |
| 19/20 | 01.07.2019 | Man Utd Youth | → | Man Utd U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować