Diego Colotto
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Argentina Italy
617
Meczów
35
Goli
19
Asyst
97
Żółtych
9
Czerwonych
16 125
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Diego Daniel Colotto |
| 🎂 | Data urodzenia | 09.03.1981 (45 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Río Cuarto, Argentyna |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Argentina Italy |
| 📏 | Wzrost | 184 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2018 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo de La Coruña | 4 | 159 | 11 | 10 |
| Tecos de la UAG | 3 | 94 | 9 | 1 |
| RCD Espanyol Barcelona | 3 | 115 | 7 | 2 |
| Atlas Guadalajara | 3 | 55 | 4 | 2 |
| Club Estudiantes de La Plata | 5 | 137 | 4 | 4 |
| Quilmes AC | 2 | 39 | 0 | 0 |
| CA Lanús | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FC Pune City | 1 | 14 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 206 | 12 | 8 | 29 | 3 | 6 384 |
| Primera Clausura | 67 | 8 | 1 | 13 | 0 | 2 396 |
| Clausura | 66 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 826 |
| 2ª División | 37 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 021 |
| UEFA Cup | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Libertadores | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 448 |
| Primera Apertura | 55 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 070 |
| Apertura | 71 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 260 |
| Liguilla Clausura | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Prim. B Nacional | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Primera División | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indian Super League | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| InterLiga | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Broken toe | 31.07.2012 | 30.09.2012 | 62 | 7 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 01.07.2018 | Quilmes | → | Retired | Transfer | — |
| 16/17 | 23.07.2016 | Lanús | → | Quilmes | Transfer | 1.8M € |
| 15/16 | 06.02.2016 | Pune City | → | Lanús | Transfer | 1.8M € |
| 15/16 | 24.08.2015 | Espanyol | → | Pune City | Transfer | 1.8M € |
| 12/13 | 01.07.2012 | Dep. La Coruña | → | Espanyol | Transfer | 4M € |
| 08/09 | 01.09.2008 | Atlas | → | Dep. La Coruña | Transfer | 1.1M € |
| 07/08 | 01.07.2007 | UAG Tecos | → | Atlas | Transfer | — |
| 04/05 | 01.01.2005 | Estudiantes LP | → | UAG Tecos | Transfer | — |
| 00/01 | 01.07.2000 | Estudiantes U20 | → | Estudiantes LP | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować