Esteban Cambiasso
⚽ Pomocnik 🏟️ Retired 🏳️ Argentina Italy
840
Meczów
94
Goli
54
Asyst
56
Żółtych
2
Czerwonych
17 019
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Esteban Matías Cambiasso Delau |
| 🎂 | Data urodzenia | 17.08.1980 (45 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | San Fernando, Argentyna |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Argentina Italy |
| 📏 | Wzrost | 177 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2017 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 11 | 461 | 51 | 32 |
| CA River Plate | 2 | 46 | 14 | 4 |
| CA Independiente | 3 | 74 | 12 | 8 |
| Olympiacos Piraeus | 2 | 72 | 7 | 3 |
| Leicester City | 1 | 36 | 5 | 1 |
| Real Madrid B | 2 | 48 | 4 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 103 | 1 | 6 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 329 | 41 | 22 | 25 | 1 | 6 968 |
| Apertura | 50 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 512 |
| Clausura | 55 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 464 |
| Champions League | 98 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 564 |
| Premier League | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 485 |
| 2ª B - Grupo I | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 664 |
| Kypello Elladas | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 491 |
| Italy Cup | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 652 |
| Copa Mercosur | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 618 |
| Super League 1 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 445 |
| Europa League | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 202 |
| Libertadores | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 302 |
| Europa League Qualifying | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Copa del Rey | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 292 |
| Ascenso a 2ª | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2ª División | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intercontinental Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa Italiana | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LaLiga | 65 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
52 meczów, 5 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
11 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
6 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Historia kontuzji (12)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Uraz uda (dwugłowy) | 03.04.2016 | 15.04.2016 | 13 | 3 |
| 15/16 | Uraz uda (dwugłowy) | 20.01.2016 | 15.02.2016 | 27 | 6 |
| 14/15 | Uraz biodra | 03.01.2015 | 23.01.2015 | 21 | 3 |
| 13/14 | Overstretching | 27.01.2014 | 14.02.2014 | 19 | 2 |
| 12/13 | unknown injury | 18.04.2013 | 05.05.2013 | 18 | 3 |
| 12/13 | Ankle sprain | 01.02.2013 | 08.02.2013 | 8 | 2 |
| 12/13 | bruise | 08.11.2012 | 11.11.2012 | 4 | 2 |
| 10/11 | Overstretching | 24.02.2011 | 15.03.2011 | 20 | 4 |
| 10/11 | fatigue fracture | 01.02.2011 | 02.02.2011 | 2 | 0 |
| 10/11 | Thigh problems | 30.10.2010 | 14.11.2010 | 16 | 4 |
| 10/11 | Problemy mięśniowe | 08.10.2010 | 20.10.2010 | 13 | 2 |
| 09/10 | Calf problems | 04.01.2010 | 18.01.2010 | 15 | 3 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 01.07.2017 | Olympiacos | → | Retired | Transfer | 500k € |
| 15/16 | 07.08.2015 | Leicester | → | Olympiacos | Transfer | 2M € |
| 14/15 | 28.08.2014 | Inter | → | Leicester | Transfer | 3M € |
| 04/05 | 01.07.2004 | Real Madrid | → | Inter | Transfer | — |
| 02/03 | 01.07.2002 | Real Madrid B | → | Real Madrid | Transfer | — |
| 01/02 | 30.06.2002 | River Plate | → | Real Madrid B | Powrót z wyp. | — |
| 01/02 | 01.07.2001 | Real Madrid B | → | River Plate | Wypożyczenie | — |
| 00/01 | 30.06.2001 | Independiente | → | Real Madrid B | Powrót z wyp. | — |
| 98/99 | 01.07.1998 | Real Madrid B | → | Independiente | Wypożyczenie | — |
| 96/97 | 18.08.1996 | Argentinos U20 | → | Real Madrid B | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować