Fábio

Fábio

⚽ Bramkarz 🏟️ Fluminense Football Club 🏳️ Brazil Italy
1 265
Meczów
0
Goli
1
Asyst
70
Żółtych
0
Czerwonych
111 958
Minut
0
Opinii
📝Imię ojczysteFábio Deivson Lopes Maciel
🎂Data urodzenia29.09.1980 (45 lat)
📍Miejsce urodzeniaNobres, Brazylia
🏳️ObywatelstwoBrazil Italy
📏Wzrost188 cm
PozycjaBramkarz
🦶Preferowana nogaprawa
🏟️Aktualny klubFluminense Football Club
📅Dołączył19.01.2022
📄Kontrakt do31.12.2026
🤝AgentFMAGE SA

📊 Podsumowanie per klub

KlubSezonyMeczeGoleAsysty
Fluminense Football Club424700
Cruzeiro Esporte Clube1791001
Clube de Regatas Vasco da Gama510800

🏆 Podsumowanie per rozgrywki

RozgrywkiMeczeGoleAsystyŻółteCzerwoneMinuty
Copa do Brasil 11800 9010 410
Série A 72900 39065 216
Copa Sudamericana 2100 001 754
Club World Cup 800 00720
Campeonato Carioca 3400 002 520
Libertadores 11001 709 990
Campeonato Carioca - Final 1000 00685
Recopa Sudamericana 200 00180
Série B 7300 506 443
Campeonato Mineiro 15700 9013 770
Primeira Liga do Brasil 200 10180
Copa Mercosur 100 0090

📋 Szczegóły per sezon

Copa do Brasil — 0G / 118M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2025Fluminense... 80 00 720
2024Fluminense... 40 01 360
2023Fluminense... 40 00 360
2022Fluminense... 80 00 720
2021Cruzeiro Esporte... 40 00 360
2020Cruzeiro Esporte... 40 00 390
2019Cruzeiro Esporte... 60 01 570
2018Cruzeiro Esporte... 80 01 720
2017Cruzeiro Esporte... 100 01 630
2016Cruzeiro Esporte... 50 01 450
2015Cruzeiro Esporte... 20 00 180
2014Cruzeiro Esporte... 80 02 720
2013Cruzeiro Esporte... 70 00 630
2012Cruzeiro Esporte... 50 00 450
2007Cruzeiro Esporte... 60 01 540
2006Cruzeiro Esporte... 60 01 540
2005Cruzeiro Esporte... 90 00 810
2004Clube de Regatas... 40 00 360
2003Clube de Regatas... 70 00 630
2002Clube de Regatas... 30 00 270
Série A — 0G / 729M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2025Fluminense... 200 01 1 800
2024Fluminense... 370 04 3 330
2023Fluminense... 350 03 3 150
2022Fluminense... 380 02 3 420
2019Cruzeiro Esporte... 360 02 3 240
2018Cruzeiro Esporte... 310 00 2 700
2017Cruzeiro Esporte... 330 00 2 880
2016Cruzeiro Esporte... 190 03 1 655
2015Cruzeiro Esporte... 360 03 3 240
2014Cruzeiro Esporte... 370 01 3 240
2013Cruzeiro Esporte... 360 00 3 240
2012Cruzeiro Esporte... 370 01 3 330
2011Cruzeiro Esporte... 340 06 3 036
2010Cruzeiro Esporte... 360 03 3 240
2009Cruzeiro Esporte... 340 01 3 060
2008Cruzeiro Esporte... 380 02 3 420
2007Cruzeiro Esporte... 280 01 2 520
2006Cruzeiro Esporte... 360 01 3 240
2005Cruzeiro Esporte... 390 02 3 510
2004Clube de Regatas... 190 02 1 710
2003Clube de Regatas... 440 01 3 960
2002Clube de Regatas... 210 00 1 890
2001Clube de Regatas... 20 00 180
2000Clube de Regatas... 30 00 225
Copa Sudamericana — 0G / 21M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2025Fluminense... 60 00 540
2022Fluminense... 60 00 540
2017Cruzeiro Esporte... 10 00 0
2007Cruzeiro Esporte... 20 00 180
2006Cruzeiro Esporte... 10 00 120
2005Cruzeiro Esporte... 30 00 194
2003Clube de Regatas... 20 00 180
Club World Cup — 0G / 8M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2025Fluminense... 60 00 540
2024Fluminense... 20 00 180
Campeonato Carioca — 0G / 34M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2025Fluminense... 120 00 1 080
2024Fluminense... 40 00 360
2023Fluminense... 90 00 810
2022Fluminense... 90 00 270
Libertadores — 0G / 110M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2024Fluminense... 100 03 900
2023Fluminense... 130 01 1 200
2022Fluminense... 40 00 390
2019Cruzeiro Esporte... 80 10 720
2018Cruzeiro Esporte... 90 00 810
2015Cruzeiro Esporte... 100 00 930
2014Cruzeiro Esporte... 100 00 900
2011Cruzeiro Esporte... 80 00 720
2010Cruzeiro Esporte... 120 00 1 080
2009Cruzeiro Esporte... 140 02 1 260
2008Cruzeiro Esporte... 100 01 900
2001Clube de Regatas... 20 00 180
Campeonato Carioca - Final — 0G / 10M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2024Fluminense... 20 00 180
2023Fluminense... 40 00 325
2022Fluminense... 40 00 180
Recopa Sudamericana — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2024Fluminense... 20 00 180
Série B — 0G / 73M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2021Cruzeiro Esporte... 370 01 3 283
2020Cruzeiro Esporte... 360 04 3 160
Campeonato Mineiro — 0G / 157M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2021Cruzeiro Esporte... 130 00 1 170
2020Cruzeiro Esporte... 110 00 990
2019Cruzeiro Esporte... 150 01 1 350
2018Cruzeiro Esporte... 130 02 1 170
2017Cruzeiro Esporte... 50 00 90
2016Cruzeiro Esporte... 120 00 1 080
2015Cruzeiro Esporte... 110 00 990
2014Cruzeiro Esporte... 130 00 1 170
2013Cruzeiro Esporte... 130 00 1 170
2012Cruzeiro Esporte... 120 00 1 080
2011Cruzeiro Esporte... 140 03 1 260
2010Cruzeiro Esporte... 120 00 1 080
2009Cruzeiro Esporte... 130 03 1 170
Primeira Liga do Brasil — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2016Cruzeiro Esporte... 20 01 180
Copa Mercosur — 0G / 1M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2001Clube de Regatas... 10 00 90

🏳️ Kadra narodowa

Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
Były kadrowicz

Historia kontuzji (1)

SezonKontuzjaOdDoDniMecze omin.
16/17 Torn lateral knee ligament 14.08.2016 15.04.2017 245 59

🔄 Historia transferów (7)

SezonDataZ klubuDo klubuTypKwota
21/22 19.01.2022 Cruzeiro Fluminense Transfer 450k €
04/05 01.01.2005 Vasco da Gama Cruzeiro Transfer 1M €
00/01 01.07.2000 Bandeirante FC Vasco da Gama Transfer
99/00 01.05.2000 Cruzeiro Bandeirante FC Powrót z wyp.
99/00 01.01.2000 Bandeirante FC Cruzeiro Wypożyczenie
99/00 01.12.1999 Atlético-PR Bandeirante FC Powrót z wyp.
97/98 01.01.1998 Bandeirante FC Atlético-PR Wypożyczenie
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować

Co myślisz o Fábio?


💬 Opinie

Zaloguj się, aby dodać opinię.

← Wróć do listy piłkarzy