Federico Santander
⚽ Napastnik 🏟️ Sportivo Luqueño 🏳️ Paraguay
430
Meczów
96
Goli
33
Asyst
46
Żółtych
0
Czerwonych
6 594
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Federico Javier Santander Mereles |
| 🎂 | Data urodzenia | 03.06.1991 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Asunción, Paraguay |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Paraguay |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Sportivo Luqueño |
| 📅 | Dołączył | 20.02.2025 |
| 🤝 | Agent | IG TEAMSPLAYERS |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Copenhagen | 3 | 117 | 48 | 17 |
| Club Guaraní | 5 | 54 | 19 | 7 |
| Bologna FC 1909 | 4 | 93 | 10 | 3 |
| Club Nacional | 2 | 37 | 9 | 2 |
| FC Toulouse | 1 | 34 | 5 | 2 |
| Club Atlético Tigre | 2 | 36 | 3 | 1 |
| Sportivo Luqueño | 1 | 22 | 1 | 1 |
| Club Guaraní U20 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Reggina 1914 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Racing Club | 1 | 20 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 67 | 30 | 13 | 4 | 0 | 470 |
| Serie A | 89 | 10 | 3 | 12 | 0 | 1 077 |
| Copa Sudamericana | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 799 |
| Libertadores | 30 | 7 | 4 | 4 | 0 | 433 |
| Superliga Championship round | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 434 |
| Champions League Qu. | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 359 |
| Ligue 1 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 304 |
| Liga AUF Apertura | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 89 |
| Primera División Apertura | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 233 |
| DBU Pokalen | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 367 |
| Primera División Clausura | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 351 |
| Liga AUF Clausura | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| Copa AUF Uruguay | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 |
| Liga AUF Intermedio | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 |
| Final | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 471 |
| Superligaen Releg. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Europa League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 178 |
| Viareggio Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Serie B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inicial | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
20 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
12 meczów, 6 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (12)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unknown injury | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 27 | 5 |
| 23/24 | Naderwanie pęczka mięśniowego | 15.02.2024 | 09.03.2024 | 24 | 6 |
| 21/22 | Broken cheekbone | 05.02.2022 | 03.04.2022 | 58 | 7 |
| 21/22 | Koronawirus | 05.01.2022 | 26.01.2022 | 22 | 3 |
| 21/22 | Muscle fatigue | 12.08.2021 | 26.08.2021 | 15 | 2 |
| 20/21 | Knee surgery | 27.10.2020 | 30.05.2021 | 216 | 35 |
| 19/20 | Hamstring muscle injury | 21.06.2020 | 13.07.2020 | 23 | 6 |
| 19/20 | Uraz mięśniowy | 02.02.2020 | 27.02.2020 | 26 | 3 |
| 19/20 | Uraz łydki | 05.11.2019 | 05.12.2019 | 31 | 6 |
| 18/19 | Uraz barku | 10.03.2019 | 01.04.2019 | 23 | 5 |
| 17/18 | Knee problems | 18.01.2018 | 12.02.2018 | 26 | 2 |
| 17/18 | fatigue fracture | 24.08.2017 | 25.11.2017 | 94 | 20 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 20.02.2025 | Nacional | → | Luqueño | Transfer | 350k € |
| 23/24 | 16.01.2024 | Guaraní | → | Nacional | Transfer | 450k € |
| 23/24 | 04.08.2023 | Reggio Calabria | → | Guaraní | Transfer | 500k € |
| 23/24 | 03.08.2023 | Guaraní | → | Reggio Calabria | Powrót z wyp. | 500k € |
| 22/23 | 26.01.2023 | Reggina | → | Guaraní | Wypożyczenie | 450k € |
| 22/23 | 02.08.2022 | Bologna | → | Reggina | Transfer | 600k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | FC Copenhagen | → | Bologna | Transfer | 2M € |
| 15/16 | 22.07.2015 | Guaraní | → | FC Copenhagen | Transfer | 1M € |
| 13/14 | 08.07.2013 | Tigre | → | Guaraní | Transfer | 1M € |
| 12/13 | 21.07.2012 | Racing Club | → | Tigre | Transfer | 1.8M € |
| 11/12 | 01.01.2012 | Guaraní | → | Racing Club | Transfer | 1.8M € |
| 10/11 | 30.06.2011 | Toulouse | → | Guaraní | Powrót z wyp. | 1.8M € |
| 10/11 | 01.08.2010 | Guaraní | → | Toulouse | Wypożyczenie | 300k € |
| 09/10 | 01.07.2009 | Guaraní U20 | → | Guaraní | Transfer | 50k € |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować