Fernando Amorebieta
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Venezuela Spain
450
Meczów
7
Goli
10
Asyst
142
Żółtych
7
Czerwonych
3 753
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Fernando Gabriel Amorebieta Mardaras |
| 🎂 | Data urodzenia | 28.03.1985 (41 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Cantaura, Venezuela |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Venezuela Spain |
| 📏 | Wzrost | 191 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2022 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 8 | 273 | 4 | 4 |
| Fulham FC | 3 | 51 | 2 | 3 |
| Middlesbrough FC | 2 | 33 | 1 | 1 |
| Club Cerro Porteño | 2 | 27 | 0 | 1 |
| CA Independiente | 2 | 30 | 0 | 0 |
| Sporting Gijón | 1 | 31 | 0 | 1 |
| Fulham FC U21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bilbao Athletic | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Athletic Bilbao B | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 244 | 3 | 4 | 91 | 4 | 779 |
| Championship | 48 | 1 | 3 | 9 | 1 | 551 |
| Championship Play-Offs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Premier League | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 846 |
| Copa del Rey | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 560 |
| Primera División Apertura | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Libertadores | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Primera División Clausura | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Superliga | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U21 PL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª B - Grupo II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UI Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
15 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 3
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (14)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Uraz kostki | 08.03.2017 | 29.03.2017 | 22 | 4 |
| 16/17 | Knee bruise | 28.09.2016 | 12.10.2016 | 15 | 3 |
| 14/15 | Uraz kolana | 05.11.2014 | 09.02.2015 | 97 | 25 |
| 13/14 | Uraz mięśniowy | 22.02.2014 | 15.03.2014 | 22 | 7 |
| 12/13 | Pubic bone irritation | 20.07.2012 | 05.09.2012 | 48 | 9 |
| 11/12 | Foot bruise | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 6 | 2 |
| 11/12 | Uraz biodra | 27.10.2011 | 02.11.2011 | 7 | 2 |
| 10/11 | Adductor injury | 06.04.2011 | 11.04.2011 | 6 | 1 |
| 10/11 | Hip problems | 05.01.2011 | 05.02.2011 | 32 | 6 |
| 10/11 | flu | 01.01.2011 | 05.01.2011 | 5 | 2 |
| 10/11 | Uraz kostki | 15.12.2010 | 28.12.2010 | 14 | 2 |
| 10/11 | Adductor injury | 05.10.2010 | 17.11.2010 | 44 | 16 |
| 10/11 | Uraz kostki | 16.07.2010 | 01.08.2010 | 17 | 5 |
| 08/09 | Naderwanie mięśnia | 02.11.2008 | 22.11.2008 | 21 | 5 |
🔄 Historia transferów (16)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 01.07.2022 | Iurretako | → | Retired | Transfer | — |
| 21/22 | 01.07.2021 | Career break | → | Iurretako | Transfer | — |
| 20/21 | 07.11.2020 | Cerro Porteño | → | Career break | Transfer | — |
| 18/19 | 14.01.2019 | Independiente | → | Cerro Porteño | Transfer | 500k € |
| 17/18 | 18.07.2017 | Sporting Gijón | → | Independiente | Transfer | 1.5M € |
| 16/17 | 22.07.2016 | Fulham | → | Sporting Gijón | Transfer | 2M € |
| 15/16 | 01.02.2016 | Middlesbrough | → | Fulham | Powrót z wyp. | 2M € |
| 15/16 | 28.08.2015 | Fulham | → | Middlesbrough | Wypożyczenie | 3M € |
| 14/15 | 31.05.2015 | Middlesbrough | → | Fulham | Powrót z wyp. | 3M € |
| 14/15 | 25.03.2015 | Fulham | → | Middlesbrough | Wypożyczenie | 3M € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Athletic | → | Fulham | Transfer | 6M € |
| 05/06 | 01.01.2006 | Bilbao Athletic | → | Athletic | Transfer | — |
| 04/05 | 01.07.2004 | CD Basconia | → | Bilbao B | Transfer | — |
| 03/04 | 01.07.2003 | Bilbao U19 | → | CD Basconia | Transfer | — |
| 02/03 | 01.07.2002 | Bilbao U18 | → | Bilbao U19 | Transfer | — |
| 01/02 | 01.07.2001 | Bilbao Youth | → | Bilbao U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować