Gary Medel
⚽ Obrońca 🏟️ CD Universidad Católica 🏳️ Chile Spain
606
Meczów
24
Goli
20
Asyst
164
Żółtych
8
Czerwonych
8 655
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Gary Alexis Medel Soto |
| 🎂 | Data urodzenia | 02.08.1987 (38 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Conchalí, Chile |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Chile Spain |
| 📏 | Wzrost | 171 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | CD Universidad Católica |
| 📅 | Dołączył | 09.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | Vibra Futbol |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla FC | 3 | 96 | 9 | 3 |
| CA Boca Juniors | 4 | 64 | 7 | 1 |
| CD Universidad Católica | 7 | 56 | 6 | 4 |
| Besiktas JK | 3 | 86 | 1 | 2 |
| Inter Milan | 3 | 116 | 1 | 6 |
| Bologna FC 1909 | 4 | 114 | 0 | 3 |
| Clube de Regatas Vasco da Gama | 2 | 38 | 0 | 0 |
| Cardiff City | 1 | 36 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 80 | 8 | 3 | 29 | 2 | 1 758 |
| Clausura | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 302 |
| Apertura | 31 | 3 | 1 | 8 | 1 | 379 |
| Torneo Clausura | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 89 |
| Serie A | 205 | 1 | 6 | 49 | 1 | 2 416 |
| Torneo Apertura play-offs | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 345 |
| Libertadores | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 533 |
| Süper Lig | 60 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 996 |
| Copa del Rey | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 578 |
| Torneo Apertura | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 |
| Torneo Clausura play-offs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174 |
| Italy Cup | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Primera | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Série A | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca - Final | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Türkiye Kupasi | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
161 meczów, 7 goli
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
13 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Calf muscle tear | 17.02.2025 | 19.03.2025 | 31 | 5 |
| 24/25 | Sore muscles | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 32 | 4 |
| 22/23 | unknown injury | 19.01.2023 | 09.02.2023 | 22 | 4 |
| 21/22 | Koronawirus | 05.01.2022 | 15.01.2022 | 11 | 1 |
| 20/21 | Problemy mięśniowe | 01.04.2021 | 17.05.2021 | 47 | 9 |
| 20/21 | Uraz łydki | 30.12.2020 | 02.03.2021 | 63 | 10 |
| 20/21 | Calf muscle tear | 04.10.2020 | 22.11.2020 | 50 | 11 |
| 19/20 | Hamstring muscle injury | 09.01.2020 | 26.02.2020 | 49 | 7 |
| 19/20 | Hamstring muscle injury | 12.10.2019 | 01.11.2019 | 21 | 4 |
| 18/19 | unknown injury | 18.05.2019 | 25.05.2019 | 8 | 2 |
| 18/19 | Injury to the ankle | 22.04.2019 | 14.05.2019 | 23 | 4 |
| 18/19 | unknown injury | 23.11.2018 | 30.11.2018 | 8 | 2 |
| 16/17 | Problemy mięśniowe | 23.06.2017 | 26.06.2017 | 4 | 1 |
| 16/17 | Uraz mechaniczny | 09.03.2017 | 12.03.2017 | 4 | 1 |
| 16/17 | Knee surgery | 20.11.2016 | 08.01.2017 | 50 | 9 |
🔄 Historia transferów (11)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 09.01.2025 | Boca Juniors | → | U. Católica | Transfer | 200k € |
| 24/25 | 13.06.2024 | Vasco da Gama | → | Boca Juniors | Transfer | 500k € |
| 23/24 | 11.07.2023 | Bologna | → | Vasco da Gama | Transfer | 800k € |
| 19/20 | 29.08.2019 | Besiktas | → | Bologna | Transfer | 3.8M € |
| 17/18 | 12.08.2017 | Inter | → | Besiktas | Transfer | 12M € |
| 14/15 | 13.08.2014 | Cardiff | → | Inter | Transfer | 11M € |
| 13/14 | 11.08.2013 | Sevilla FC | → | Cardiff | Transfer | 10M € |
| 10/11 | 31.01.2011 | U. Católica | → | Sevilla FC | Transfer | 5M € |
| 10/11 | 30.01.2011 | Boca Juniors | → | U. Católica | Powrót z wyp. | 5M € |
| 09/10 | 23.07.2009 | U. Católica | → | Boca Juniors | Wypożyczenie | 1.4M € |
| 06/07 | 01.01.2007 | Catolica U21 | → | U. Católica | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować