Henrik Ojamaa
⚽ Napastnik 🏟️ Paide Linnameeskond 🏳️ Estonia
584
Meczów
74
Goli
106
Asyst
84
Żółtych
2
Czerwonych
11 883
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 19.05.1991 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Tallinn, Estonia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Estonia |
| 📏 | Wzrost | 176 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Paide Linnameeskond |
| 📅 | Dołączył | 01.01.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2026 |
| 🤝 | Agent | Trequartista ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Flora Tallinn | 7 | 119 | 23 | 29 |
| Motherwell FC | 3 | 86 | 17 | 25 |
| Paide Linnameeskond | 5 | 65 | 8 | 16 |
| Miedz Legnica | 2 | 63 | 6 | 9 |
| HNK Gorica | 1 | 20 | 6 | 0 |
| Widzew Lodz | 2 | 29 | 2 | 3 |
| Sarpsborg 08 FF | 1 | 17 | 2 | 4 |
| Rovaniemen Palloseura | 1 | 17 | 2 | 0 |
| FC Wacker Innsbruck | 1 | 17 | 2 | 0 |
| Legia Warszawa | 2 | 50 | 2 | 8 |
| FC Flora Tallinn II | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Go Ahead Eagles | 1 | 21 | 1 | 1 |
| Fortuna Sittard | 1 | 17 | 1 | 1 |
| Alemannia Aachen II | 1 | 10 | 1 | 5 |
| FC Flora Tallinn U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Banik Ostrava B | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dundee FC | 1 | 16 | 0 | 3 |
| Go Ahead Eagles Deventer U21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Swindon Town | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Alemannia Aachen | 1 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Liiga | 138 | 27 | 38 | 38 | 0 | 2 659 |
| Premiership | 90 | 14 | 27 | 11 | 1 | 1 307 |
| Prva NL | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 244 |
| Ekstraklasa | 74 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 699 |
| Fortuna 1 Liga | 33 | 3 | 2 | 4 | 0 | 500 |
| SFA Cup | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 192 |
| Eesti Karikas | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 547 |
| NM-Cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 |
| Veikkausliiga | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 765 |
| Erste Liga | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 407 |
| UECL Qualifiers | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 480 |
| UECL Quali | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 194 |
| Esiliiga | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 182 |
| Puchar Polski | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 2 Liga | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 004 |
| Eredivisie | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| Jupiler League | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 394 |
| NRW-Liga | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 769 |
| Champions League Qu. | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eesti Superkarikas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference L. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tippeligaen | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totolotek Puchar | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniorska liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scot. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
63 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 11
Były kadrowicz
3 meczów, 3 goli
Były kadrowicz
13 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
5 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Uraz stopy | 04.06.2014 | 31.07.2014 | 58 | 13 |
🔄 Historia transferów (25)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.01.2024 | FC Flora | → | Paide | Transfer | 200k € |
| 20/21 | 07.01.2021 | Widzew Lodz | → | FC Flora | Transfer | 125k € |
| 19/20 | 08.02.2020 | Miedz Legnica | → | Widzew Lodz | Transfer | 300k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | HNK Gorica | → | Miedz Legnica | Transfer | 300k € |
| 17/18 | 17.10.2017 | Banik Ostrava B | → | HNK Gorica | Transfer | 300k € |
| 17/18 | 05.10.2017 | Without Club | → | Banik Ostrava B | Transfer | 300k € |
| 17/18 | 10.08.2017 | Go Ahead Eagles | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 16/17 | 31.05.2017 | Dundee FC | → | Go Ahead Eagles | Powrót z wyp. | 300k € |
| 16/17 | 31.01.2017 | Go Ahead Eagles | → | Dundee FC | Wypożyczenie | 300k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | FC Wacker | → | Go Ahead Eagles | Transfer | 300k € |
| 15/16 | 07.01.2016 | Swindon Town | → | FC Wacker | Transfer | 500k € |
| 15/16 | 04.09.2015 | Legia Warszawa | → | Swindon Town | Transfer | 600k € |
| 15/16 | 05.08.2015 | Sarpsborg 08 | → | Legia Warszawa | Powrót z wyp. | 600k € |
| 14/15 | 02.02.2015 | Legia Warszawa | → | Sarpsborg 08 | Wypożyczenie | 600k € |
| 14/15 | 29.01.2015 | Motherwell FC | → | Legia Warszawa | Powrót z wyp. | 600k € |
| 14/15 | 14.08.2014 | Legia Warszawa | → | Motherwell FC | Wypożyczenie | 700k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Motherwell FC | → | Legia Warszawa | Transfer | 425k € |
| 11/12 | 01.01.2012 | RoPS | → | Motherwell FC | Transfer | 125k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Alem. Aachen | → | RoPS | Transfer | 125k € |
| 10/11 | 30.06.2011 | Fortuna Sittard | → | Alem. Aachen | Powrót z wyp. | 125k € |
| 10/11 | 01.01.2011 | Alem. Aachen | → | Fortuna Sittard | Wypożyczenie | 125k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Derby U18 | → | Alem. Aachen | Transfer | 125k € |
| 09/10 | 01.12.2009 | Stafford | → | Derby U18 | Powrót z wyp. | — |
| 09/10 | 01.11.2009 | Derby U18 | → | Stafford | Wypożyczenie | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | FC Flora U19 | → | Derby U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować