Imanol González
⚽ Obrońca 🏟️ Gimnasia y Esgrima de Mendoza 🏳️ Argentina Italy
219
Meczów
17
Goli
4
Asyst
36
Żółtych
1
Czerwonych
6 756
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Imanol González Benac |
| 🎂 | Data urodzenia | 05.01.1998 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Rio Tercero, Argentyna |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Argentina Italy |
| 📏 | Wzrost | 184 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Gimnasia y Esgrima de Mendoza |
| 📅 | Dołączył | 23.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2027 |
| 🤝 | Agent | JM Peláez |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 1 | 31 | 6 | 1 |
| Club Deportivo Maipú | 1 | 38 | 5 | 0 |
| CS Estudiantes (San Luis) | 1 | 26 | 3 | 1 |
| Huachipato FC | 1 | 32 | 1 | 0 |
| Gudja United FC | 2 | 28 | 1 | 2 |
| Senglea Athletic FC | 1 | 14 | 1 | 0 |
| CA Güemes | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Club Atlético Belgrano | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Casertana FC | 2 | 37 | 0 | 0 |
| CA Belgrano U20 | 2 | 6 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 66 | 10 | 0 | 12 | 1 | 1 086 |
| Torneo Federal A | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 692 |
| Premier League | 39 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 021 |
| Copa Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Liga Primera | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 777 |
| Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libertadores | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Fed. A Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maltese FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie C-C | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Serie C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlayOff Lega Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 23.01.2025 | Dep. Maipú | → | Gimnasia (M) | Transfer | 450k € |
| 24/25 | 31.12.2024 | Huachipato | → | Dep. Maipú | Powrót z wyp. | 450k € |
| 23/24 | 14.01.2024 | Dep. Maipú | → | Huachipato | Wypożyczenie | 425k € |
| 22/23 | 01.01.2023 | Estudiantes SL | → | Dep. Maipú | Transfer | 100k € |
| 21/22 | 24.01.2022 | CA Güemes | → | Estudiantes SL | Transfer | 125k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Gudja United FC | → | CA Güemes | Transfer | 175k € |
| 19/20 | 26.01.2020 | Casertana | → | Gudja United FC | Transfer | 50k € |
| 18/19 | 01.02.2019 | Senglea Ath. | → | Casertana | Transfer | 75k € |
| 18/19 | 18.08.2018 | Belgrano II | → | Senglea Ath. | Transfer | 50k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Belgrano U20 | → | Belgrano II | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować