Jacob Farrell
⚽ Obrońca 🏟️ Portsmouth FC 🏳️ Australia
93
Meczów
7
Goli
13
Asyst
27
Żółtych
0
Czerwonych
4 232
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jacob Brett Farrell |
| 🎂 | Data urodzenia | 18.11.2002 (23 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Gosford, Australia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Australia |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Portsmouth FC |
| 📅 | Dołączył | 26.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | Republic Sports Mgt |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Central Coast Mariners | 6 | 91 | 7 | 13 |
| Portsmouth FC | 2 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men | 68 | 5 | 6 | 19 | 0 | 3 771 |
| AFC Cup | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 461 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League Fin. | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Australia Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FFA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
8 meczów
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Knee surgery | 01.10.2024 | 01.06.2025 | 244 | 40 |
| 24/25 | unknown injury | 01.08.2024 | 23.09.2024 | 54 | 7 |
| 23/24 | Uraz kolana | 11.03.2024 | 04.04.2024 | 25 | 6 |
🔄 Historia transferów (2)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 26.07.2024 | Central Coast | → | Portsmouth | Transfer | 500k € |
| 21/22 | 04.11.2021 | CCM Academy | → | Central Coast | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować