Jaden Brown
⚽ Obrońca 🏟️ Without Club 🏳️ England Jamaica
271
Meczów
8
Goli
12
Asyst
19
Żółtych
0
Czerwonych
3 496
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jaden Wavey Brown |
| 🎂 | Data urodzenia | 23.01.1999 (27 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | London, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Jamaica |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.01.2025 |
| 🤝 | Agent | CAA Base Ltd |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur U23 | 3 | 42 | 4 | 4 |
| Tottenham Hotspur UEFA U19 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| Sheffield Wednesday | 2 | 74 | 1 | 4 |
| Tottenham Hotspur U18 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| St. Mirren FC | 2 | 29 | 0 | 2 |
| Lincoln City | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town | 2 | 62 | 0 | 0 |
| Exeter City | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 38 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 282 |
| UEFA Youth League | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 829 |
| EFL Trophy | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 390 |
| EFL Cup | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| U18 Premier League | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| Premiership | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Prem. Sports Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifiers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top... | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 71 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League Two | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U18 PL - Final Stage | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.01.2025 | St. Mirren | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 24/25 | 01.07.2024 | Lincoln City | → | St. Mirren | Transfer | 200k € |
| 23/24 | 31.05.2024 | St. Mirren | → | Lincoln City | Powrót z wyp. | 200k € |
| 23/24 | 26.01.2024 | Lincoln City | → | St. Mirren | Wypożyczenie | 200k € |
| 23/24 | 04.07.2023 | Sheff Wed | → | Lincoln City | Transfer | 200k € |
| 21/22 | 14.07.2021 | Huddersfield | → | Sheff Wed | Transfer | 500k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Huddersf. U23 | → | Huddersfield | Transfer | — |
| 18/19 | 31.05.2019 | Exeter City | → | Huddersf. U23 | Powrót z wyp. | — |
| 18/19 | 18.01.2019 | Huddersf. U23 | → | Exeter City | Wypożyczenie | — |
| 18/19 | 01.01.2019 | Tottenham U23 | → | Huddersf. U23 | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Spurs U18 | → | Tottenham U23 | Transfer | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | Tottenham Yth. | → | Spurs U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować