Jake Jervis
⚽ Napastnik 🏟️ Hednesford Town 🏳️ Anglia
461
Meczów
88
Goli
36
Asyst
25
Żółtych
0
Czerwonych
7 536
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jake Mario Jervis |
| 🎂 | Data urodzenia | 16.09.1991 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Wolverhampton, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 191 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Hednesford Town |
| 📅 | Dołączył | 15.02.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle | 3 | 138 | 31 | 17 |
| SJK Seinäjoki | 4 | 68 | 21 | 7 |
| Salford City | 1 | 26 | 5 | 3 |
| Portsmouth FC | 2 | 21 | 5 | 0 |
| Swindon Town | 1 | 14 | 5 | 0 |
| Ross County FC | 1 | 34 | 4 | 2 |
| Carlisle United | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Birmingham City U21 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| AFC Wimbledon | 1 | 33 | 2 | 1 |
| Preston North End | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Hereford United (- 2014) | 2 | 15 | 2 | 1 |
| Kuopion Palloseura | 2 | 12 | 1 | 2 |
| East Bengal FC | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Luton Town | 3 | 24 | 1 | 1 |
| Elazigspor | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Tranmere Rovers | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Brackley Town | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Birmingham City | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Notts County | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Birmingham City U18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | 171 | 36 | 19 | 7 | 0 | 1 673 |
| Veikkausliiga | 50 | 14 | 5 | 7 | 0 | 1 095 |
| League One | 87 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 598 |
| Veikkausliiga Championship... | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 563 |
| EFL Trophy | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 654 |
| UECL Quali | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| FL Trophy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Premiership | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 380 |
| Reserve League South | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| Indian Super League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| Liigacup | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 285 |
| EFL Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| SFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Süper Lig | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| National League North | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Europa Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| League Two Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Muscle contusion | 18.05.2022 | 30.06.2022 | 44 | 6 |
| 21/22 | Uraz mięśniowy | 01.04.2022 | 26.04.2022 | 26 | 4 |
| 12/13 | unknown injury | 10.03.2013 | 20.05.2013 | 72 | 10 |
🔄 Historia transferów (32)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15.02.2024 | Brackley | → | Hednesford | Transfer | 200k € |
| 23/24 | 05.12.2023 | KuPS | → | Brackley | Transfer | 200k € |
| 23/24 | 13.07.2023 | East Bengal FC | → | KuPS | Transfer | 225k € |
| 22/23 | 27.01.2023 | SJK Seinäjoki | → | East Bengal FC | Transfer | 250k € |
| 20/21 | 19.08.2020 | Luton | → | SJK Seinäjoki | Transfer | 150k € |
| 19/20 | 31.05.2020 | Salford | → | Luton | Powrót z wyp. | 150k € |
| 19/20 | 02.09.2019 | Luton | → | Salford | Wypożyczenie | 150k € |
| 18/19 | 31.05.2019 | AFC Wimbledon | → | Luton | Powrót z wyp. | 150k € |
| 18/19 | 31.08.2018 | Luton | → | AFC Wimbledon | Wypożyczenie | 150k € |
| 17/18 | 31.01.2018 | Plymouth | → | Luton | Transfer | 150k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Ross County | → | Plymouth | Transfer | 150k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Portsmouth | → | Ross County | Transfer | 150k € |
| 13/14 | 08.01.2014 | Without Club | → | Portsmouth | Transfer | 150k € |
| 13/14 | 01.09.2013 | Elazigspor | → | Without Club | Transfer | 150k € |
| 12/13 | 14.01.2013 | Birmingham | → | Elazigspor | Transfer | 50k € |
| 12/13 | 23.12.2012 | Portsmouth | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 12/13 | 22.11.2012 | Birmingham | → | Portsmouth | Wypożyczenie | 50k € |
| 12/13 | 19.11.2012 | Tranmere | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 12/13 | 20.10.2012 | Birmingham | → | Tranmere | Wypożyczenie | 50k € |
| 12/13 | 19.09.2012 | Carlisle United | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 12/13 | 22.08.2012 | Birmingham | → | Carlisle United | Wypożyczenie | 50k € |
| 11/12 | 30.01.2012 | Preston | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 11/12 | 01.01.2012 | Birmingham | → | Preston | Wypożyczenie | 50k € |
| 11/12 | 30.12.2011 | Swindon Town | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 11/12 | 29.09.2011 | Birmingham | → | Swindon Town | Wypożyczenie | 50k € |
| 10/11 | 01.02.2011 | Hereford Utd. | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 10/11 | 01.01.2011 | Birmingham | → | Hereford Utd. | Wypożyczenie | 50k € |
| 10/11 | 01.11.2010 | Notts County | → | Birmingham | Powrót z wyp. | 50k € |
| 10/11 | 06.08.2010 | Birmingham | → | Notts County | Wypożyczenie | 50k € |
| 09/10 | 01.05.2010 | Hereford Utd. | → | Birmingham | Powrót z wyp. | — |
| 09/10 | 01.03.2010 | Birmingham | → | Hereford Utd. | Wypożyczenie | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Birmingham U18 | → | Birmingham | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować