James Musa
⚽ Pomocnik 🏟️ Indy Eleven 🏳️ New Zealand England
363
Meczów
16
Goli
8
Asyst
84
Żółtych
2
Czerwonych
9 198
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | James Mzamo Musa |
| 🎂 | Data urodzenia | 31.03.1992 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Plymouth, New Zealand |
| 🏳️ | Obywatelstwo | New Zealand England |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Indy Eleven |
| 📅 | Dołączył | 28.06.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.11.2025 |
| 🤝 | Agent | Stone Sports ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Rising FC | 4 | 115 | 5 | 4 |
| Saint Louis FC | 2 | 54 | 5 | 0 |
| Team Wellington (2004-2021) | 4 | 43 | 4 | 2 |
| Indy Eleven | 2 | 39 | 2 | 2 |
| Colorado Springs Switchbacks FC | 2 | 31 | 0 | 0 |
| Minnesota United FC | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Swope Park Rangers | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Fulham FC U21 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Hereford United (- 2014) | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Wellington Phoenix | 1 | 5 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USLC | 146 | 7 | 5 | 33 | 1 | 6 322 |
| USL | 98 | 5 | 1 | 24 | 1 | 1 852 |
| ASB Premiership | 36 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 024 |
| USL Cup | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASB Charity Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPSHP-Playoffs (- 2021) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U21 PL Qualificationsgr. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U21 PL | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (21)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 28.06.2024 | Switchbacks FC | → | Indy Eleven | Transfer | 150k € |
| 22/23 | 01.12.2022 | Phoenix Rising | → | Switchbacks FC | Transfer | 200k € |
| 20/21 | 05.03.2021 | Without Club | → | Phoenix Rising | Transfer | 200k € |
| 20/21 | 01.01.2021 | Minnesota | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 19/20 | 17.01.2020 | Phoenix Rising | → | Minnesota | Transfer | 275k € |
| 17/18 | 01.03.2018 | Kansas City | → | Phoenix Rising | Transfer | 275k € |
| 17/18 | 30.11.2017 | Swope Park | → | Kansas City | Powrót z wyp. | 275k € |
| 17/18 | 15.09.2017 | Kansas City | → | Swope Park | Wypożyczenie | 275k € |
| 17/18 | 11.08.2017 | Swope Park | → | Kansas City | Transfer | 275k € |
| 16/17 | 01.12.2016 | St. Louis FC | → | Swope Park | Transfer | 275k € |
| 15/16 | 13.01.2016 | Team Wellington | → | St. Louis FC | Transfer | 275k € |
| 15/16 | 11.11.2015 | St. Louis FC | → | Team Wellington | Transfer | 225k € |
| 14/15 | 26.02.2015 | Team Wellington | → | St. Louis FC | Transfer | 225k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | South Melbourne | → | Team Wellington | Transfer | 200k € |
| 13/14 | 01.04.2014 | Team Wellington | → | South Melbourne | Transfer | 200k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Fulham FC U21 | → | Team Wellington | Transfer | — |
| 12/13 | 04.03.2013 | Hereford Utd. | → | Fulham FC U21 | Powrót z wyp. | — |
| 12/13 | 04.01.2013 | Fulham FC U21 | → | Hereford Utd. | Wypożyczenie | — |
| 12/13 | 31.08.2012 | Team Wellington | → | Fulham FC U21 | Transfer | 225k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Wellington | → | Team Wellington | Transfer | 75k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Whanganui AFC | → | Wellington | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować