Jamie Ward
⚽ Napastnik 🏟️ Precision FC 🏳️ Northern Ireland England
495
Meczów
101
Goli
55
Asyst
70
Żółtych
2
Czerwonych
7 892
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jamie John Ward |
| 🎂 | Data urodzenia | 11.05.1986 (40 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Solihull, Northern Ireland |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Northern Ireland England |
| 📏 | Wzrost | 165 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Precision FC |
| 📅 | Dołączył | 01.01.2024 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Derby County | 5 | 161 | 34 | 25 |
| Chesterfield FC | 3 | 76 | 31 | 6 |
| Sheffield United | 3 | 74 | 11 | 9 |
| Torquay United | 1 | 28 | 9 | 1 |
| Nottingham Forest | 3 | 68 | 5 | 9 |
| Burton Albion | 1 | 20 | 4 | 2 |
| Solihull Moors | 1 | 24 | 3 | 0 |
| Scunthorpe United | 1 | 9 | 2 | 2 |
| Charlton Athletic | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Stockport County | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Buxton FC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cardiff City | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Derby County U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 307 | 50 | 42 | 40 | 2 | 4 680 |
| League Two | 104 | 38 | 8 | 17 | 0 | 1 356 |
| FA Cup | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 557 |
| League One | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 738 |
| National League | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 381 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21 PL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
35 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
8 meczów, 3 goli
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (6)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Hamstring strain | 10.12.2014 | 01.01.2015 | 23 | 5 |
| 14/15 | Hamstring strain | 19.10.2014 | 30.11.2014 | 43 | 9 |
| 14/15 | Uraz uda (dwugłowy) | 08.09.2014 | 15.09.2014 | 8 | 2 |
| 13/14 | Uraz uda (dwugłowy) | 23.03.2014 | 10.04.2014 | 19 | 4 |
| 13/14 | Uraz uda (dwugłowy) | 20.02.2014 | 28.02.2014 | 9 | 1 |
| 13/14 | Uraz kolana | 25.11.2013 | 02.12.2013 | 8 | 1 |
🔄 Historia transferów (25)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.01.2024 | Without Club | → | Precision FC | Transfer | — |
| 23/24 | 07.09.2023 | Nuneaton | → | Without Club | Transfer | — |
| 23/24 | 21.08.2023 | Ilkeston Town | → | Nuneaton | Transfer | — |
| 22/23 | 01.07.2022 | Buxton | → | Ilkeston Town | Transfer | — |
| 21/22 | 13.08.2021 | Solihull Moors | → | Buxton | Transfer | — |
| 20/21 | 02.10.2020 | Without Club | → | Solihull Moors | Transfer | — |
| 19/20 | 19.01.2020 | Scunthorpe Utd. | → | Without Club | Transfer | 500k € |
| 19/20 | 25.09.2019 | Without Club | → | Scunthorpe Utd. | Transfer | 500k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Forest | → | Without Club | Transfer | 500k € |
| 18/19 | 01.01.2019 | Charlton | → | Forest | Powrót z wyp. | 1M € |
| 18/19 | 31.08.2018 | Forest | → | Charlton | Wypożyczenie | 1M € |
| 17/18 | 31.05.2018 | Cardiff | → | Forest | Powrót z wyp. | 1M € |
| 17/18 | 31.01.2018 | Forest | → | Cardiff | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 16/17 | 20.01.2017 | Burton Albion | → | Forest | Powrót z wyp. | 1.8M € |
| 16/17 | 31.08.2016 | Forest | → | Burton Albion | Wypożyczenie | 1.8M € |
| 15/16 | 02.07.2015 | Derby | → | Forest | Transfer | 1.8M € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Sheff Utd | → | Derby | Transfer | 600k € |
| 10/11 | 31.05.2011 | Derby | → | Sheff Utd | Powrót z wyp. | 600k € |
| 10/11 | 18.02.2011 | Sheff Utd | → | Derby | Wypożyczenie | 600k € |
| 08/09 | 19.01.2009 | Chesterfield | → | Sheff Utd | Transfer | — |
| 06/07 | 31.01.2007 | Torquay | → | Chesterfield | Transfer | — |
| 06/07 | 06.07.2006 | Aston Villa Res. | → | Torquay | Transfer | — |
| 05/06 | 07.05.2006 | Stockport | → | Aston Villa Res. | Powrót z wyp. | — |
| 05/06 | 06.03.2006 | Aston Villa Res. | → | Stockport | Wypożyczenie | — |
| 05/06 | 01.07.2005 | Aston Villa U18 | → | Aston Villa Res. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować