Jaroslav Drobný
⚽ Bramkarz 🏟️ Retired 🏳️ Czechy
663
Meczów
0
Goli
0
Asyst
35
Żółtych
0
Czerwonych
41 838
Minut
0
Opinii
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| SK Ceske Budejovice | 2 | 58 | 0 | 0 |
| SK Ceske Budejovice JCE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SK Dynamo Ceske Budejovice | 2 | 52 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 11 | 0 | 0 |
| SV Werder Bremen | 2 | 51 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | 6 | 194 | 0 | 0 |
| Hertha BSC | 3 | 120 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Ipswich Town | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ADO Den Haag | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Fulham FC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Panionios Athens | 4 | 142 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambrinus Liga | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 140 |
| 1. CFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Liga | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 600 |
| MOL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Bundesliga | 352 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 896 |
| DFB-Pokal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 |
| Bundesliga Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| UEFA Cup | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 260 |
| UEFA-Cup Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A' Ethniki | 107 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 026 |
| Kypello Elladas | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 340 |
| Pohar CMFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
7 meczów
Nr koszulki: 23
Były kadrowicz
16 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
6 meczów
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Hamstring strain | 14.06.2020 | 30.06.2020 | 17 | 3 |
| 18/19 | Fitness | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 5 | 0 |
| 18/19 | Metacarpal fracture | 24.02.2019 | 22.04.2019 | 58 | 7 |
| 18/19 | Uraz mięśniowy | 10.07.2018 | 05.09.2018 | 58 | 3 |
| 16/17 | Fitness | 16.02.2017 | 27.02.2017 | 12 | 2 |
| 16/17 | Uraz barku | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 8 | 1 |
| 16/17 | Wrist fracture | 06.10.2016 | 21.11.2016 | 47 | 5 |
| 15/16 | Fitness | 30.07.2015 | 07.09.2015 | 40 | 4 |
| 14/15 | Acromioclavicular joint dislocation | 21.05.2015 | 30.07.2015 | 71 | 3 |
| 14/15 | Uraz łydki | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 15 | 2 |
| 13/14 | Calf problems | 24.02.2014 | 13.03.2014 | 18 | 4 |
| 12/13 | Back problems | 17.01.2013 | 21.01.2013 | 5 | 1 |
| 11/12 | Naderwanie pęczka mięśniowego | 23.04.2012 | 31.05.2012 | 39 | 7 |
| 10/11 | Broken thumb | 07.03.2011 | 04.04.2011 | 29 | 7 |
| 09/10 | Naderwanie mięśnia | 17.09.2009 | 22.10.2009 | 36 | 16 |
🔄 Historia transferów (19)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 07.09.2021 | Jindr. Hradec | → | Retired | Transfer | — |
| 21/22 | 31.08.2021 | C. Budejovice | → | Jindr. Hradec | Transfer | — |
| 19/20 | 18.10.2019 | Without Club | → | C. Budejovice | Transfer | 100k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | F. Düsseldorf | → | Without Club | Transfer | 100k € |
| 18/19 | 13.01.2019 | Werder Bremen | → | F. Düsseldorf | Transfer | 100k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Hamburger SV | → | Werder Bremen | Transfer | 500k € |
| 10/11 | 02.07.2010 | Hertha BSC | → | Hamburger SV | Transfer | 4.5M € |
| 07/08 | 01.07.2007 | VfL Bochum | → | Hertha BSC | Transfer | 2.5M € |
| 06/07 | 22.01.2007 | Without Club | → | VfL Bochum | Transfer | 800k € |
| 06/07 | 27.11.2006 | Ipswich | → | Without Club | Transfer | 800k € |
| 06/07 | 27.10.2006 | Without Club | → | Ipswich | Transfer | 800k € |
| 06/07 | 01.08.2006 | Fulham | → | Without Club | Transfer | 1M € |
| 05/06 | 30.06.2006 | ADO Den Haag | → | Fulham | Powrót z wyp. | 1M € |
| 05/06 | 31.01.2006 | Fulham | → | ADO Den Haag | Wypożyczenie | 1M € |
| 05/06 | 01.07.2005 | Panionios | → | Fulham | Transfer | 1M € |
| 01/02 | 01.07.2001 | Ceske Budejovice | → | Panionios | Transfer | — |
| 99/00 | 01.07.1999 | Vitkovice | → | Ceske Budejovice | Transfer | — |
| 98/99 | 01.07.1998 | Chrudim | → | Vitkovice | Transfer | — |
| 97/98 | 01.01.1998 | Budejovice U19 | → | Chrudim | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować