Jason Cummings
⚽ Napastnik 🏟️ Mohun Bagan Super Giant 🏳️ Australia Scotland
487
Meczów
176
Goli
60
Asyst
37
Żółtych
0
Czerwonych
6 186
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jason Steven Cummings |
| 🎂 | Data urodzenia | 31.07.1995 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Edinburgh, Australia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Australia Scotland |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Mohun Bagan Super Giant |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2026 |
| 🤝 | Agent | Trueno Sports |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Hibernian FC | 4 | 166 | 71 | 23 |
| Mohun Bagan Super Giant | 4 | 71 | 31 | 12 |
| Central Coast Mariners | 3 | 50 | 31 | 12 |
| Dundee FC | 2 | 43 | 14 | 2 |
| Shrewsbury Town | 2 | 64 | 10 | 4 |
| Peterborough United | 1 | 35 | 8 | 5 |
| Rangers FC | 1 | 20 | 6 | 1 |
| Nottingham Forest | 1 | 25 | 4 | 0 |
| Luton Town | 1 | 13 | 1 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 141 | 64 | 19 | 11 | 0 | 1 123 |
| A-League Men | 45 | 26 | 10 | 4 | 0 | 291 |
| Indian Super League | 44 | 14 | 8 | 5 | 0 | 310 |
| SFA Cup | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 | 729 |
| League One | 86 | 11 | 8 | 5 | 0 | 475 |
| Durand Cup | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 291 |
| ISL Play-Offs | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| EFL Trophy | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 288 |
| A-League Fin. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| Premiership | 54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 501 |
| EFL Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 182 |
| SCL by Utilita | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Prem. Sports Cup | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 85 |
| Premiership Play-offs | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| AFC Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 184 |
| AFC Cup Qualifiers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| FA Cup | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 |
| Super Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Australia Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Scottish Premiership Top... | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 312 |
| Petrofac Tr. Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irn-Bru Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betfred Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
2 meczów
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 25
Były kadrowicz
8 meczów, 3 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | Central Coast | → | Mohun Bagan SG | Transfer | 1.2M € |
| 21/22 | 23.01.2022 | Dundee FC | → | Central Coast | Transfer | 400k € |
| 20/21 | 28.01.2021 | Shrewsbury | → | Dundee FC | Transfer | 600k € |
| 19/20 | 02.09.2019 | Forest | → | Shrewsbury | Transfer | 750k € |
| 18/19 | 31.05.2019 | Luton | → | Forest | Powrót z wyp. | 800k € |
| 18/19 | 31.01.2019 | Forest | → | Luton | Wypożyczenie | 800k € |
| 18/19 | 30.01.2019 | Peterborough | → | Forest | Powrót z wyp. | 800k € |
| 18/19 | 13.07.2018 | Forest | → | Peterborough | Wypożyczenie | 800k € |
| 17/18 | 14.05.2018 | Rangers | → | Forest | Powrót z wyp. | 800k € |
| 17/18 | 15.01.2018 | Forest | → | Rangers | Wypożyczenie | 1M € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Hibernian FC | → | Forest | Transfer | 550k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Hutchison Vale BC | → | Hibernian FC | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Hearts FC U17 | → | Hutchison Vale BC | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Hearts Youth | → | Hearts FC U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować