Jerae Jones
⚽ Napastnik 🏟️ Reading FC U21 🏳️ Anglia
34
Meczów
6
Goli
3
Asyst
4
Żółtych
1
Czerwonych
652
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 21.05.2007 (18 lat) |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Reading FC U21 |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | CAA Base Ltd |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Reading FC U18 | 2 | 31 | 6 | 3 |
| Reading FC U21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League | 28 | 6 | 3 | 4 | 1 | 652 |
| Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (1)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Reading U18 | → | Reading U21 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować