Joe Gyau
⚽ Napastnik 🏟️ Las Vegas Lights FC 🏳️ United States Ghana
366
Meczów
25
Goli
17
Asyst
40
Żółtych
2
Czerwonych
9 627
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Joseph-Claude Agyeman Gyau |
| 🎂 | Data urodzenia | 15.09.1992 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Tampa, Florida, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | United States Ghana |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Las Vegas Lights FC |
| 📅 | Dołączył | 16.02.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.11.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| TSG 1899 Hoffenheim II | 3 | 61 | 9 | 6 |
| SG Sonnenhof Großaspach | 2 | 50 | 6 | 5 |
| Las Vegas Lights FC | 2 | 47 | 2 | 0 |
| MSV Duisburg | 1 | 28 | 2 | 1 |
| Borussia Dortmund II | 2 | 18 | 2 | 0 |
| Degerfors IF | 3 | 52 | 1 | 4 |
| FC Cincinnati | 3 | 54 | 1 | 0 |
| FC St. Pauli II | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim U19 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| Borussia Dortmund | 1 | 5 | 0 | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 9 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | 1 | 26 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 57 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 814 |
| Regionalliga Südwest | 27 | 7 | 2 | 4 | 0 | 316 |
| USLC | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 819 |
| 2. Bundesliga | 52 | 2 | 2 | 3 | 0 | 387 |
| Regionalliga Süd | 34 | 2 | 4 | 4 | 0 | 582 |
| Allsvenskan | 49 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 007 |
| MLS | 51 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 622 |
| Regionalliga Nord | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| U19-Bundesliga S/SW | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 930 |
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Württembergpokal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga West | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Jun.-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
3 meczów
Nr koszulki: 11
Były kadrowicz
4 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
29 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
Były kadrowicz
6 meczów
Nr koszulki: 14
Były kadrowicz
Historia kontuzji (10)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 09.08.2021 | 15.10.2021 | 68 | 11 |
| 18/19 | Fitness | 26.11.2018 | 02.12.2018 | 7 | 1 |
| 18/19 | Inflammation of the sole of the foot | 19.10.2018 | 25.11.2018 | 38 | 8 |
| 17/18 | Problemy mięśniowe | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 4 | 1 |
| 17/18 | Naderwanie mięśnia | 21.03.2018 | 23.04.2018 | 34 | 7 |
| 16/17 | Knee problems | 09.05.2017 | 31.05.2017 | 23 | 6 |
| 16/17 | Knee problems | 28.04.2017 | 02.05.2017 | 5 | 1 |
| 14/15 | Uraz kolana | 30.01.2015 | 20.10.2016 | 630 | 115 |
| 14/15 | Uraz łąkotki | 10.10.2014 | 20.11.2014 | 42 | 11 |
| 12/13 | Adductor pain | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 6 | 1 |
🔄 Historia transferów (11)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 16.02.2024 | Degerfors | → | LV Lights | Transfer | 275k € |
| 21/22 | 17.02.2022 | Cincinnati | → | Degerfors | Transfer | 500k € |
| 19/20 | 08.08.2019 | MSV Duisburg | → | Cincinnati | Transfer | 375k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Sonnenhof-Gr. | → | MSV Duisburg | Transfer | 400k € |
| 16/17 | 17.01.2017 | B. Dortmund II | → | Sonnenhof-Gr. | Transfer | 100k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | TSG Hoffenheim | → | B. Dortmund II | Transfer | 150k € |
| 12/13 | 30.06.2013 | FC St. Pauli | → | TSG Hoffenheim | Powrót z wyp. | 300k € |
| 12/13 | 30.08.2012 | TSG Hoffenheim | → | FC St. Pauli | Wypożyczenie | 200k € |
| 12/13 | 01.07.2012 | Hoffenheim II | → | TSG Hoffenheim | Transfer | 200k € |
| 10/11 | 01.01.2011 | Hoffenheim U19 | → | Hoffenheim II | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Bethesda Roadr. | → | Hoffenheim U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować