Joelinton
⚽ Pomocnik 🏟️ Newcastle United 🏳️ Brazylia
404
Meczów
68
Goli
43
Asyst
78
Żółtych
3
Czerwonych
8 581
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Joelinton Cassio Apolinário de Lira |
| 🎂 | Data urodzenia | 13.08.1996 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Aliança, Brazylia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Brazylia |
| 📏 | Wzrost | 186 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Newcastle United |
| 📅 | Dołączył | 23.07.2019 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | ROGON |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | 7 | 231 | 29 | 21 |
| Rapid Vienna | 2 | 81 | 21 | 9 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 40 | 11 | 9 |
| Sport Club do Recife | 2 | 52 | 7 | 4 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 195 | 22 | 14 | 46 | 0 | 4 172 |
| Bundesliga | 94 | 22 | 13 | 18 | 1 | 846 |
| EFL Cup | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 388 |
| ÖFB-Cup | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 352 |
| Série A | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 636 |
| DFB-Pokal | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| FA Cup | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 211 |
| Champions League | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 724 |
| Campeonato Pernambucano | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 304 |
| Europa League | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 209 |
| Copa do Brasil | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 445 |
| Copa do Nordeste | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| Copa do Nordeste - Fase Final | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
7 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
4 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Thigh problems | 29.08.2025 | 13.09.2025 | 16 | 2 |
| 24/25 | Knee problems | 20.04.2025 | 23.05.2025 | 34 | 4 |
| 24/25 | Uraz kolana | 02.02.2025 | 01.03.2025 | 28 | 5 |
| 23/24 | Operacja pachwiny | 06.01.2024 | 03.05.2024 | 119 | 18 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 16.12.2023 | 25.12.2023 | 10 | 3 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 13.09.2023 | 15.10.2023 | 33 | 7 |
| 22/23 | Uraz mechaniczny | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 10 | 2 |
| 21/22 | laceration | 22.05.2022 | 15.06.2022 | 25 | 1 |
| 21/22 | Uraz mechaniczny | 07.03.2022 | 15.03.2022 | 9 | 2 |
| 21/22 | Uraz pachwiny | 22.01.2022 | 05.02.2022 | 15 | 1 |
| 19/20 | Uraz kostki | 02.07.2020 | 04.07.2020 | 3 | 0 |
| 19/20 | Hamstring strain | 17.02.2020 | 21.02.2020 | 5 | 0 |
| 19/20 | Uraz barku | 06.02.2020 | 15.02.2020 | 10 | 0 |
| 19/20 | Calf problems | 29.12.2019 | 31.12.2019 | 3 | 0 |
| 19/20 | Uraz pachwiny | 18.08.2019 | 24.08.2019 | 7 | 0 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 23.07.2019 | TSG Hoffenheim | → | Newcastle | Transfer | 35M € |
| 17/18 | 30.06.2018 | Rapid Vienna | → | TSG Hoffenheim | Powrót z wyp. | 1.3M € |
| 16/17 | 01.07.2016 | TSG Hoffenheim | → | Rapid Vienna | Wypożyczenie | 1.3M € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Sport Recife | → | TSG Hoffenheim | Transfer | 1.3M € |
| 14/15 | 01.01.2015 | Sport U20 | → | Sport Recife | Transfer | — |
| 13/14 | 01.01.2014 | Recife U17 | → | Sport U20 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować