Jon Flanagan
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ England Ireland
248
Meczów
3
Goli
7
Asyst
31
Żółtych
1
Czerwonych
3 145
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jonathon Patrick Flanagan |
| 🎂 | Data urodzenia | 31.12.1992 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Liverpool, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Ireland |
| 📏 | Wzrost | 181 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2022 |
| 🤝 | Agent | Wasserman |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 6 | 79 | 1 | 4 |
| Liverpool FC U21 | 3 | 17 | 1 | 1 |
| Liverpool FC Reserves | 3 | 25 | 1 | 1 |
| HB Köge | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Rangers FC | 2 | 68 | 0 | 1 |
| Rangers FC B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Liverpool FC U23 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Burnley FC | 1 | 35 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 90 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 897 |
| U21 PL | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 528 |
| Reserve League | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 720 |
| 1.Division Relegation | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NordicBet LIGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Betfred Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunnock Ch. Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top... | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21 PL Knockout | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U21 PL Elite Group | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve League North | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Nr koszulki: 25
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Nr koszulki: 4
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Uraz stopy | 01.02.2022 | 11.03.2022 | 39 | 2 |
| 21/22 | Foot bruise | 01.08.2021 | 30.11.2021 | 122 | 17 |
| 19/20 | Operacja pachwiny | 02.09.2019 | 14.10.2019 | 43 | 7 |
| 19/20 | Operacja pachwiny | 06.07.2019 | 06.08.2019 | 32 | 5 |
| 15/16 | minor knock | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 5 | 1 |
| 14/15 | Cartilage damage | 27.04.2015 | 11.01.2016 | 260 | 36 |
| 14/15 | Edema in the knee | 31.07.2014 | 16.04.2015 | 260 | 74 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 01.07.2022 | HB Köge | → | Retired | Transfer | 150k € |
| 21/22 | 15.07.2021 | R Charleroi SC | → | HB Köge | Transfer | 300k € |
| 20/21 | 04.11.2020 | Without Club | → | R Charleroi SC | Transfer | 950k € |
| 20/21 | 01.07.2020 | Rangers | → | Without Club | Transfer | 950k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Liverpool | → | Rangers | Transfer | 2.5M € |
| 17/18 | 31.05.2018 | Bolton | → | Liverpool | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 17/18 | 31.01.2018 | Liverpool | → | Bolton | Wypożyczenie | 3M € |
| 16/17 | 31.05.2017 | Burnley | → | Liverpool | Powrót z wyp. | 3.5M € |
| 16/17 | 05.08.2016 | Liverpool | → | Burnley | Wypożyczenie | 5M € |
| 10/11 | 01.01.2011 | Liverpool U18 | → | Liverpool | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować