Jordan Rossiter
⚽ Pomocnik 🏟️ Waterford FC 🏳️ Anglia
247
Meczów
8
Goli
10
Asyst
33
Żółtych
0
Czerwonych
4 952
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jordan Bernard Rossiter |
| 🎂 | Data urodzenia | 23.03.1997 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Liverpool, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Waterford FC |
| 📅 | Dołączył | 14.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.11.2026 |
| 🤝 | Agent | Wasserman |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC U21 | 3 | 27 | 4 | 2 |
| Fleetwood Town | 3 | 67 | 1 | 1 |
| Bury FC | 1 | 17 | 1 | 1 |
| Rangers FC | 3 | 28 | 1 | 0 |
| Liverpool FC | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Oldham Athletic | 1 | 26 | 0 | 2 |
| Shrewsbury Town | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Bristol Rovers | 2 | 27 | 0 | 1 |
| Waterford FC | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Liverpool FC U18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Liverpool FC UEFA U19 | 1 | 6 | 0 | 2 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 PL | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 852 |
| League One | 103 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 569 |
| League Two | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 384 |
| Scottish Premiership Top... | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| League Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| National League Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier Division | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FAI Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premiership | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betfred Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
10 meczów
Nr koszulki: 4
Były kadrowicz
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
1 meczów
Nr koszulki: 14
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uraz łąkotki | 14.12.2022 | 05.04.2024 | 479 | 75 |
| 18/19 | Uraz łydki | 04.07.2018 | 01.10.2018 | 90 | 18 |
| 17/18 | Uraz łydki | 12.09.2017 | 25.04.2018 | 226 | 35 |
| 16/17 | Uraz łydki | 26.08.2016 | 31.05.2017 | 279 | 41 |
| 15/16 | Uraz uda (dwugłowy) | 10.12.2015 | 01.06.2016 | 175 | 19 |
| 15/16 | Naderwanie mięśnia | 15.10.2015 | 03.12.2015 | 50 | 7 |
| 14/15 | Uraz kostki | 29.01.2015 | 13.08.2015 | 197 | 17 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14.07.2025 | Shrewsbury | → | Waterford FC | Transfer | 150k € |
| 24/25 | 30.06.2025 | Oldham Athletic | → | Shrewsbury | Powrót z wyp. | 150k € |
| 24/25 | 10.01.2025 | Shrewsbury | → | Oldham Athletic | Wypożyczenie | 150k € |
| 24/25 | 30.07.2024 | Bristol Rovers | → | Shrewsbury | Transfer | 150k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Fleetwood | → | Bristol Rovers | Transfer | 350k € |
| 20/21 | 03.08.2020 | Rangers | → | Fleetwood | Transfer | 350k € |
| 19/20 | 31.05.2020 | Fleetwood | → | Rangers | Powrót z wyp. | 350k € |
| 19/20 | 08.07.2019 | Rangers | → | Fleetwood | Wypożyczenie | 450k € |
| 18/19 | 31.05.2019 | Bury | → | Rangers | Powrót z wyp. | 450k € |
| 18/19 | 31.01.2019 | Rangers | → | Bury | Wypożyczenie | 450k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Liverpool U23 | → | Rangers | Transfer | 750k € |
| 13/14 | 24.03.2014 | Liverpool U18 | → | Liverpool U21 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować