Jordy Hiwula
⚽ Napastnik 🏟️ Boston United 🏳️ England Angola
406
Meczów
88
Goli
26
Asyst
18
Żółtych
0
Czerwonych
6 387
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Jordy Hiwula-Mayifuila |
| 🎂 | Data urodzenia | 20.09.1994 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Manchester, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Angola |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Boston United |
| 📅 | Dołączył | 12.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | VISUM SPORTS |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City U21 | 3 | 38 | 18 | 3 |
| Coventry City | 2 | 76 | 17 | 6 |
| Fleetwood Town | 1 | 56 | 13 | 5 |
| Bradford City | 1 | 56 | 12 | 4 |
| Walsall FC | 2 | 35 | 12 | 2 |
| Wigan Athletic | 1 | 22 | 6 | 1 |
| Ross County FC | 1 | 36 | 4 | 0 |
| Portsmouth FC | 2 | 32 | 3 | 0 |
| Boston United | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Doncaster Rovers | 1 | 26 | 1 | 2 |
| Yeovil Town | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Morecambe FC | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Huddersfield Town | 1 | 3 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 262 | 47 | 19 | 12 | 0 | 3 628 |
| U21 PL | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 432 |
| EFL Trophy | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 604 |
| FL Trophy | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Viaplay Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| EFL Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| FA Cup | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| National League | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 358 |
| Premiership | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 897 |
| League Two | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premiership Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One Play-Offs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Knockout | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
2 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uraz mechaniczny | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 29 | 3 |
🔄 Historia transferów (23)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 12.08.2025 | Without Club | → | Boston Utd | Transfer | 75k € |
| 24/25 | 01.07.2024 | Morecambe FC | → | Without Club | Transfer | 150k € |
| 23/24 | 22.02.2024 | Without Club | → | Morecambe FC | Transfer | 250k € |
| 23/24 | 04.09.2023 | Ross County | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Doncaster | → | Ross County | Transfer | 250k € |
| 21/22 | 10.07.2021 | Portsmouth | → | Doncaster | Transfer | 250k € |
| 20/21 | 22.10.2020 | Without Club | → | Portsmouth | Transfer | 250k € |
| 20/21 | 01.07.2020 | Coventry | → | Without Club | Transfer | 250k € |
| 18/19 | 02.08.2018 | Huddersfield | → | Coventry | Transfer | 250k € |
| 17/18 | 31.05.2018 | Fleetwood | → | Huddersfield | Powrót z wyp. | 250k € |
| 17/18 | 05.07.2017 | Huddersfield | → | Fleetwood | Wypożyczenie | 250k € |
| 16/17 | 31.05.2017 | Bradford | → | Huddersfield | Powrót z wyp. | 250k € |
| 16/17 | 15.07.2016 | Huddersfield | → | Bradford | Wypożyczenie | 250k € |
| 15/16 | 31.05.2016 | Walsall | → | Huddersfield | Powrót z wyp. | 250k € |
| 15/16 | 04.03.2016 | Huddersfield | → | Walsall | Wypożyczenie | 200k € |
| 15/16 | 01.02.2016 | Wigan | → | Huddersfield | Powrót z wyp. | 200k € |
| 15/16 | 27.08.2015 | Huddersfield | → | Wigan | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 17.07.2015 | Man City U21 | → | Huddersfield | Transfer | — |
| 14/15 | 05.05.2015 | Walsall | → | Man City U21 | Powrót z wyp. | — |
| 14/15 | 02.02.2015 | Man City U21 | → | Walsall | Wypożyczenie | — |
| 14/15 | 25.11.2014 | Yeovil Town | → | Man City U21 | Powrót z wyp. | — |
| 14/15 | 01.10.2014 | Man City U21 | → | Yeovil Town | Wypożyczenie | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Man City U18 | → | Man City U21 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować