Josh Saunders
⚽ Bramkarz 🏟️ Retired 🏳️ Puerto Rico United States
391
Meczów
0
Goli
0
Asyst
11
Żółtych
0
Czerwonych
22 219
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 01.03.1981 (45 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Grants Pass, Oregon, Puerto Rico |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Puerto Rico United States |
| 📏 | Wzrost | 193 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.01.2018 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Orlando City SC | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Orlando City B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| New York City FC | 2 | 69 | 0 | 0 |
| San Antonio Scorpions FC | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Real Salt Lake City | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Real Salt Lake Reserves | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Los Angeles Galaxy | 9 | 157 | 0 | 0 |
| Miami FC | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Puerto Rico Islanders (- 2012) | 2 | 32 | 0 | 0 |
| Portland Timbers | 1 | 22 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Los Angeles Galaxy Reserves | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 936 |
| US Open Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| USL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| MLS Cup Playoffs | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| NASL Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| NASL Fall Championship | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| USL Pro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| USL-1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 144 |
| USL-1 Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| CONCACAF CL | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
| MLS Reserve League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| CFU Club Champ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
3 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (2)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Uraz szyi | 25.08.2017 | 31.12.2017 | 129 | 9 |
| 12/13 | Cruciate ligament tear | 14.07.2013 | 31.12.2013 | 171 | 22 |
🔄 Historia transferów (22)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 01.01.2018 | Orlando | → | Retired | Transfer | — |
| 16/17 | 27.01.2017 | New York City | → | Orlando | Transfer | 300k € |
| 14/15 | 30.11.2014 | San Antonio | → | New York City | Powrót z wyp. | 275k € |
| 14/15 | 18.07.2014 | New York City | → | San Antonio | Wypożyczenie | 275k € |
| 14/15 | 10.07.2014 | Without Club | → | New York City | Transfer | 275k € |
| 13/14 | 19.12.2013 | Salt Lake | → | Without Club | Transfer | 275k € |
| 12/13 | 22.02.2013 | LA Galaxy | → | Salt Lake | Transfer | 275k € |
| 08/09 | 12.03.2009 | Miami FC | → | LA Galaxy | Transfer | 150k € |
| 08/09 | 01.12.2008 | LA Galaxy | → | Miami FC | Powrót z wyp. | — |
| 08/09 | 12.09.2008 | Miami FC | → | LA Galaxy | Wypożyczenie | 275k € |
| 07/08 | 11.04.2008 | Islanders | → | Miami FC | Transfer | 150k € |
| 06/07 | 02.01.2007 | LA Galaxy | → | Islanders | Transfer | — |
| 06/07 | 08.09.2006 | Portland | → | LA Galaxy | Powrót z wyp. | — |
| 05/06 | 01.03.2006 | LA Galaxy | → | Portland | Wypożyczenie | — |
| 05/06 | 19.09.2005 | Portland | → | LA Galaxy | Powrót z wyp. | — |
| 04/05 | 19.04.2005 | LA Galaxy | → | Portland | Wypożyczenie | — |
| 04/05 | 18.04.2005 | Portland | → | LA Galaxy | Transfer | — |
| 03/04 | 11.03.2004 | SJ Earthquakes | → | Portland | Transfer | 150k € |
| 03/04 | 30.08.2003 | Portland | → | SJ Earthquakes | Transfer | — |
| 02/03 | 24.06.2003 | SJ Earthquakes | → | Portland | Wypożyczenie | — |
| 02/03 | 25.03.2003 | UC Berkeley | → | SJ Earthquakes | Draft | — |
| 01/02 | 01.08.2001 | CSU Fullerton | → | UC Berkeley | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować