Josh Sims
⚽ Napastnik 🏟️ Yeovil Town 🏳️ Anglia
316
Meczów
25
Goli
33
Asyst
15
Żółtych
0
Czerwonych
6 576
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Joshua Samuel Sims |
| 🎂 | Data urodzenia | 27.03.1997 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Yeovil, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 174 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Yeovil Town |
| 📅 | Dołączył | 15.08.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | Midas Sports |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Southampton FC U23 | 4 | 27 | 9 | 8 |
| Ross County FC | 3 | 92 | 5 | 1 |
| Southampton FC U21 | 3 | 48 | 5 | 6 |
| Doncaster Rovers | 1 | 31 | 3 | 8 |
| Yeovil Town | 2 | 47 | 2 | 3 |
| New York Red Bulls | 2 | 10 | 1 | 1 |
| Southampton FC | 3 | 40 | 0 | 3 |
| Reading FC | 1 | 20 | 0 | 3 |
| Southampton FC U18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 24 | 9 | 6 | 4 | 0 | 329 |
| U21 PL | 46 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 158 |
| Premiership | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 297 |
| National League | 47 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 186 |
| Viaplay Cup | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 714 |
| FA Cup | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| League One | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 792 |
| MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Premiership Play-offs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership Relegation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top... | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
8 meczów
Były kadrowicz
8 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
6 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 18
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Fitness | 20.02.2022 | 18.04.2022 | 58 | 6 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 15.08.2024 | Ross County | → | Yeovil Town | Transfer | 375k € |
| 21/22 | 14.02.2022 | Without Club | → | Ross County | Transfer | 900k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Southampton | → | Without Club | Transfer | 1.2M € |
| 20/21 | 31.05.2021 | Doncaster | → | Southampton | Powrót z wyp. | 1.6M € |
| 20/21 | 27.01.2021 | Southampton | → | Doncaster | Wypożyczenie | 1.6M € |
| 20/21 | 16.01.2021 | Doncaster | → | Southampton | Powrót z wyp. | 1.6M € |
| 20/21 | 16.10.2020 | Southampton | → | Doncaster | Wypożyczenie | 1.6M € |
| 19/20 | 30.06.2020 | New York | → | Southampton | Powrót z wyp. | 1.6M € |
| 19/20 | 07.08.2019 | Southampton | → | New York | Wypożyczenie | 2M € |
| 18/19 | 07.01.2019 | Reading | → | Southampton | Powrót z wyp. | 1M € |
| 18/19 | 20.08.2018 | Southampton | → | Reading | Wypożyczenie | 750k € |
| 16/17 | 01.01.2017 | Southampton U23 | → | Southampton | Transfer | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Southampton U18 | → | Southampton U21 | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Portsmouth U18 | → | Southampton U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować