Juhani Ojala
⚽ Obrońca 🏟️ IF Gnistan 🏳️ Finland
476
Meczów
17
Goli
7
Asyst
44
Żółtych
2
Czerwonych
9 098
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Juhani Lauri Henrik Ojala |
| 🎂 | Data urodzenia | 18.06.1989 (36 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Vantaa, Finland |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Finland |
| 📏 | Wzrost | 193 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | IF Gnistan |
| 📅 | Dołączył | 26.01.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | AIT |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| BK Häcken | 5 | 56 | 4 | 1 |
| Vejle Boldklub | 2 | 53 | 3 | 1 |
| HJK Helsinki | 9 | 95 | 3 | 2 |
| IF Gnistan | 2 | 60 | 2 | 1 |
| BSC Young Boys | 2 | 57 | 2 | 0 |
| Motherwell FC | 2 | 37 | 1 | 1 |
| SJK Seinäjoki | 2 | 11 | 1 | 0 |
| HJK Klubi 04 Helsinki | 1 | 14 | 1 | 0 |
| Doxa Katokopias | 1 | 23 | 0 | 0 |
| FC Honka | 1 | 11 | 0 | 0 |
| FC Honka II | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vejle Boldklub Reserves | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BK Häcken U21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Terek Grozny | 4 | 54 | 0 | 1 |
| BSC Young Boys U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 48 | 4 | 1 | 4 | 0 | 792 |
| Veikkausliiga | 125 | 3 | 2 | 16 | 0 | 2 342 |
| Suomen Cup | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| NordicBet LIGA | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 923 |
| Premiership | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 157 |
| Superliga | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 307 |
| Ykkönen | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 162 |
| Europa League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| Swiss Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 148 |
| Champions League Qu. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 390 |
| Relegation Round | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Protathlima Cyta | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello Kyprou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top... | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prem. Sports Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liigacup | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Europa Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Relegation Group | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Championship... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kakkonen - Group B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Relegation round | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydbank Pokalen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska Cupen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier Liga | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super League | 42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1. Liga Gr. 1 (- 11/12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
31 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
1 meczów
Nr koszulki: 17
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
9 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Uraz kolana | 06.11.2021 | 13.12.2021 | 38 | 6 |
| 21/22 | Uraz mechaniczny | 27.10.2021 | 01.11.2021 | 6 | 2 |
| 17/18 | Uraz pachwiny | 22.08.2017 | 18.09.2017 | 28 | 6 |
| 14/15 | Cruciate ligament tear | 30.11.2014 | 01.06.2015 | 184 | 19 |
| 12/13 | Knee problems | 16.03.2013 | 01.04.2013 | 17 | 5 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 26.01.2024 | FC Honka | → | IF Gnistan | Transfer | 100k € |
| 23/24 | 21.07.2023 | Doxa Katokopias | → | FC Honka | Transfer | 200k € |
| 22/23 | 11.01.2023 | Without Club | → | Doxa Katokopias | Transfer | 250k € |
| 22/23 | 01.09.2022 | Motherwell FC | → | Without Club | Transfer | 400k € |
| 21/22 | 29.07.2021 | Vejle BK | → | Motherwell FC | Transfer | 250k € |
| 19/20 | 26.08.2019 | Häcken | → | Vejle BK | Transfer | 150k € |
| 16/17 | 17.02.2017 | SJK Seinäjoki | → | Häcken | Transfer | 200k € |
| 16/17 | 31.08.2016 | Terek Grozny | → | SJK Seinäjoki | Transfer | 200k € |
| 15/16 | 31.12.2015 | HJK Helsinki | → | Terek Grozny | Powrót z wyp. | 200k € |
| 15/16 | 29.07.2015 | Terek Grozny | → | HJK Helsinki | Wypożyczenie | 500k € |
| 12/13 | 12.02.2013 | BSC Young Boys | → | Terek Grozny | Transfer | 350k € |
| 11/12 | 13.08.2011 | HJK Helsinki | → | BSC Young Boys | Transfer | 600k € |
| 08/09 | 01.01.2009 | HJK Klubi 04 | → | HJK Helsinki | Transfer | 50k € |
| 07/08 | 01.01.2008 | HJK U19 | → | HJK Klubi 04 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować