Julian Hall
⚽ Napastnik 🏟️ New York Red Bulls 🏳️ United States Poland
108
Meczów
15
Goli
5
Asyst
4
Żółtych
0
Czerwonych
899
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Julian Zakrzewski Hall |
| 🎂 | Data urodzenia | 23.03.2008 (18 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | New York City, New York, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | United States Poland |
| 📏 | Wzrost | 177 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | New York Red Bulls |
| 📅 | Dołączył | 07.09.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2026 |
| 🤝 | Agent | Agent is known - Player under 18 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| New York Red Bulls II | 3 | 34 | 12 | 3 |
| New York Red Bulls | 3 | 74 | 3 | 2 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 31 | 11 | 3 | 4 | 0 | 546 |
| MLS | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| Leagues Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| MLS Next Pro Playoffs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (1)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 07.09.2023 | NYRB Academy | → | New York | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować