Mustafa Dogan
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Germany Türkiye
399
Meczów
4
Goli
6
Asyst
63
Żółtych
1
Czerwonych
5 193
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Mustafa Doğan |
| 🎂 | Data urodzenia | 31.12.1975 (50 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Isparta, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Germany Türkiye |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 14.11.2007 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Besiktas JK | 3 | 103 | 2 | 1 |
| Fenerbahce | 8 | 224 | 1 | 4 |
| 1.FC Köln | 1 | 28 | 1 | 0 |
| KFC Uerdingen 05 | 1 | 31 | 0 | 1 |
| Bayer 05 Uerdingen | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Bayer 05 Uerdingen U19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 261 | 3 | 5 | 43 | 0 | 3 073 |
| Bundesliga | 65 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 120 |
| UEFA Cup | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye Kupasi | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cumhurbaskanligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-Champ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TFF Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
2 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
19 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
4 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Muscle strain | 05.05.2007 | 30.05.2007 | 26 | 5 |
| 06/07 | Calf strain | 02.04.2007 | 18.04.2007 | 17 | 4 |
| 06/07 | Calf problems | 18.03.2007 | 26.03.2007 | 9 | 3 |
| 06/07 | Fracture of fibula shaft | 25.11.2006 | 01.02.2007 | 69 | 10 |
| 06/07 | Calf stiffness | 01.08.2006 | 26.09.2006 | 57 | 15 |
| 05/06 | Calf muscle tear | 12.03.2006 | 11.04.2006 | 31 | 11 |
| 05/06 | surgery | 11.12.2005 | 11.12.2005 | 1 | 0 |
| 05/06 | Uraz dłoni | 10.12.2005 | 23.01.2006 | 45 | 4 |
| 05/06 | unknown injury | 15.09.2005 | 06.10.2005 | 22 | 5 |
| 02/03 | unknown injury | 30.04.2003 | 30.06.2003 | 62 | 11 |
| 02/03 | Meniscus tear | 14.09.2002 | 19.11.2002 | 67 | 18 |
| 01/02 | Cruciate ligament strain | 27.01.2002 | 06.02.2002 | 11 | 1 |
| 01/02 | Cruciate ligament strain | 12.01.2002 | 23.01.2002 | 12 | 2 |
| 01/02 | Calf strain | 03.10.2001 | 15.10.2001 | 13 | 4 |
| 00/01 | Calf strain | 11.08.2000 | 06.09.2000 | 27 | 7 |
🔄 Historia transferów (5)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 14.11.2007 | Besiktas | → | Retired | Transfer | 1.6M € |
| 04/05 | 02.07.2004 | 1.FC Köln | → | Besiktas | Transfer | — |
| 03/04 | 01.07.2003 | Fenerbahce | → | 1.FC Köln | Transfer | — |
| 96/97 | 01.07.1996 | KFC Uerdingen | → | Fenerbahce | Transfer | — |
| 94/95 | 01.07.1994 | Bayer 05 U19 | → | Bayer 05 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować