Emerson Hyndman
⚽ Pomocnik 🏟️ Without Club 🏳️ United States Portugal
239
Meczów
18
Goli
10
Asyst
18
Żółtych
0
Czerwonych
6 811
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Emerson Schellas Hyndman |
| 🎂 | Data urodzenia | 08.04.1996 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Dallas, Texas, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | United States Portugal |
| 📏 | Wzrost | 170 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.12.2024 |
| 🤝 | Agent | OmniSports |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United FC | 6 | 71 | 6 | 5 |
| Memphis 901 FC (- 2024) | 2 | 45 | 4 | 1 |
| Rangers FC | 1 | 17 | 4 | 4 |
| Fulham FC U18 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Hibernian FC | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Fulham FC | 2 | 51 | 1 | 0 |
| AFC Bournemouth | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Fulham FC U21 | 3 | 15 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 098 |
| USLC | 42 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 195 |
| MLS | 51 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 226 |
| FA Youth Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| US Open Cup | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 197 |
| Campeones Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Championship | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 825 |
| USLC Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betfred Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
2 meczów
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
14 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
6 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
Historia kontuzji (6)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uraz uda (dwugłowy) | 03.07.2022 | 09.06.2023 | 342 | 0 |
| 20/21 | Cruciate ligament tear | 10.06.2021 | 13.04.2022 | 308 | 34 |
| 18/19 | Uraz kolana | 05.11.2018 | 07.12.2018 | 33 | 4 |
| 16/17 | Uraz stopy | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 30 | 3 |
| 15/16 | Uraz łydki | 01.11.2015 | 15.11.2015 | 15 | 3 |
| 14/15 | Broken collarbone | 23.01.2015 | 15.04.2015 | 83 | 23 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.12.2024 | Memphis 901 | → | Without Club | Transfer | 250k € |
| 22/23 | 09.06.2023 | Without Club | → | Memphis 901 | Transfer | 800k € |
| 22/23 | 04.01.2023 | Atlanta | → | Without Club | Transfer | 1M € |
| 19/20 | 01.01.2020 | Bournemouth | → | Atlanta | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 19/20 | 31.12.2019 | Atlanta | → | Bournemouth | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 18/19 | 09.07.2019 | Bournemouth | → | Atlanta | Powrót z wyp. | 1M € |
| 18/19 | 01.01.2019 | Hibernian FC | → | Bournemouth | Wypożyczenie | 1M € |
| 16/17 | 08.08.2018 | Bournemouth | → | Hibernian FC | Powrót z wyp. | 1M € |
| 16/17 | 09.05.2017 | Rangers | → | Bournemouth | Wypożyczenie | 1M € |
| 16/17 | 08.01.2017 | Bournemouth | → | Rangers | Transfer | 1M € |
| 14/15 | 01.07.2016 | Fulham | → | Bournemouth | Transfer | 750k € |
| 12/13 | 01.07.2014 | Fulham U18 | → | Fulham | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2012 | Fulham Youth | → | Fulham U18 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2011 | Dallas Academy | → | Fulham Youth | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2010 | Dallas Texans | → | Dallas Academy | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować