Kortney Hause
⚽ Obrońca 🏟️ Without Club 🏳️ England Bermuda
314
Meczów
10
Goli
5
Asyst
18
Żółtych
0
Czerwonych
7 732
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Kortney Paul Duncan Hause |
| 🎂 | Data urodzenia | 15.07.1995 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Redbridge, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Bermuda |
| 📏 | Wzrost | 191 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | PowerHause SG |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4 | 94 | 4 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 5 | 132 | 2 | 3 |
| Wycombe Wanderers | 2 | 51 | 2 | 1 |
| Wolverhampton Wanderers U23 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Gillingham FC | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Watford FC | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Aston Villa U23 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Wolverhampton Wanderers U21 | 2 | 9 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 128 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 928 |
| Premier League | 74 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 571 |
| League Two | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 854 |
| Premier League 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| League One | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 199 |
| FA Cup | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
10 meczów
Były kadrowicz
9 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
Historia kontuzji (9)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Knee surgery | 01.11.2022 | 01.04.2025 | 883 | 131 |
| 21/22 | Uraz kolana | 07.03.2022 | 30.06.2022 | 116 | 12 |
| 20/21 | Uraz kostki | 03.01.2021 | 05.04.2021 | 93 | 15 |
| 20/21 | Uraz pachwiny | 02.10.2020 | 11.12.2020 | 71 | 7 |
| 20/21 | Bruised ribs | 10.07.2020 | 20.07.2020 | 11 | 2 |
| 19/20 | Uraz kostki | 11.08.2019 | 22.08.2019 | 12 | 1 |
| 18/19 | Hip flexor problems | 06.04.2019 | 29.04.2019 | 24 | 6 |
| 17/18 | unknown injury | 01.08.2017 | 18.09.2017 | 49 | 10 |
| 15/16 | Uraz uda (dwugłowy) | 25.10.2015 | 18.02.2016 | 117 | 22 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Aston Villa | → | Without Club | Transfer | 1M € |
| 22/23 | 31.05.2023 | Watford | → | Aston Villa | Powrót z wyp. | 2.8M € |
| 22/23 | 22.08.2022 | Aston Villa | → | Watford | Wypożyczenie | 4M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Wolves | → | Aston Villa | Transfer | 1M € |
| 18/19 | 30.06.2019 | Aston Villa | → | Wolves | Powrót z wyp. | 1M € |
| 18/19 | 07.01.2019 | Wolves | → | Aston Villa | Wypożyczenie | 1M € |
| 14/15 | 24.11.2014 | Gillingham | → | Wolves | Powrót z wyp. | 75k € |
| 14/15 | 28.07.2014 | Wolves | → | Gillingham | Wypożyczenie | 50k € |
| 13/14 | 31.01.2014 | Wycombe | → | Wolves | Transfer | 50k € |
| 12/13 | 01.01.2013 | Wycombe U18 | → | Wycombe | Transfer | — |
| 11/12 | 01.02.2012 | Birmingham Aca. | → | Wycombe U18 | Transfer | — |
| 11/12 | 01.11.2011 | West Ham Yth. | → | Birmingham Aca. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować