Kosuke Nakamura
⚽ Bramkarz 🏟️ Without Club 🏳️ Japonia
290
Meczów
0
Goli
0
Asyst
12
Żółtych
0
Czerwonych
21 038
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | 中村 航輔 |
| 🎂 | Data urodzenia | 26.02.1995 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Kita, Tokyo, Japonia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Japonia |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 24.01.2025 |
| 🤝 | Agent | Japan at UK limited |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Portimonense SAD | 5 | 101 | 0 | 0 |
| Portimonense SAD U23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kashiwa Reysol | 7 | 152 | 0 | 0 |
| Avispa Fukuoka | 1 | 30 | 0 | 0 |
| J. League U-22 Selection (-2015) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kashiwa Reysol U18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| Play-Off Liga Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Liga Portugal | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 680 |
| Allianz Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Taça de Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Liga Revelação | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Liga NOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J1 League | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 437 |
| J. League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| J2 League | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 490 |
| Emperor's Cup | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
| J1 - 2nd Stage | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 170 |
| J1 - 1st Stage | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 350 |
| J1 Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| J.League Div.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J3 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| AFC Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| AFC CL-Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
8 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 23
Były kadrowicz
2 meczów
Nr koszulki: 30
Były kadrowicz
2 meczów
Nr koszulki: 12
Były kadrowicz
Historia kontuzji (8)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz barku | 13.09.2023 | 26.11.2023 | 75 | 9 |
| 20/21 | Lumbago | 05.09.2020 | 05.01.2021 | 123 | 27 |
| 19/20 | Uraz uda (dwugłowy) | 09.02.2020 | 01.06.2020 | 114 | 2 |
| 18/19 | Fitness | 31.07.2018 | 21.10.2018 | 83 | 20 |
| 18/19 | concussion | 18.07.2018 | 30.07.2018 | 13 | 3 |
| 17/18 | concussion | 20.05.2018 | 29.05.2018 | 10 | 1 |
| 17/18 | Uraz pachwiny | 04.04.2018 | 21.04.2018 | 18 | 5 |
| 13/14 | Uraz kolana | 17.12.2013 | 10.05.2014 | 145 | 23 |
🔄 Historia transferów (5)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 24.01.2025 | Portimonense | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 20/21 | 12.01.2021 | Kashiwa Reysol | → | Portimonense | Transfer | 1.2M € |
| 15/16 | 31.01.2016 | Avispa Fukuoka | → | Kashiwa Reysol | Powrót z wyp. | 50k € |
| 14/15 | 01.02.2015 | Kashiwa Reysol | → | Avispa Fukuoka | Wypożyczenie | 50k € |
| 12/13 | 01.02.2013 | Reysol U18 | → | Kashiwa Reysol | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować