Kyota Tokiwa
⚽ Pomocnik 🏟️ FC Tokyo 🏳️ Japonia
37
Meczów
1
Goli
0
Asyst
4
Żółtych
0
Czerwonych
1 077
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | 常盤 亨太 |
| 🎂 | Data urodzenia | 08.04.2002 (24 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | ---, Tokyo, Japonia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Japonia |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | FC Tokyo |
| 📅 | Dołączył | 01.02.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Tokyo U23 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| FC Tokyo | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Meiji University | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 League | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 077 |
| J1 League | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (2)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.02.2025 | Meiji Uni | → | FC Tokyo | Transfer | — |
| 20/21 | 01.04.2021 | FC Tokyo U18 | → | Meiji Uni | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować